Календар оприлюднення інформації на 2021 рік
Статистична інформація
Демографічна та
соціальна статистика
/Населення та міграція /
Зайнятість та безробіття /
Оплата праці та соціально-трудові відносини /
Освіта /
Доходи та умови життя /
Населені пункти та житло / Характеристика домогосподарств
Економічна статистика
/ Національні рахунки /
Діяльність підприємств /
Послуги/
Внутрішня торгівля /
Капітальні інвестиції /
Сільське господарство /
Лісове господарство та мисливство /
Енергетика /
Промисловість /
Будівництво /
Транспорт /
Туризм /
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) /
Навколишнє природнє середовище /
Зовнішня торгівля товарами /
Зовнішня торгівля послугами /
Ціни /
Наука /
Багатогалузева статистична інформація
/
Комплексна статистика /
| Дата останнього поновлення: 31.12.2021 |
Примітка. По кожній статистичній інформації: – верхній рядок – дата оприлюднення; – нижній рядок – період, за який оновлюється інформація. Відповідальні за підготовку матеріалів: управління поширення інформації та комунікацій |
| Перелік матеріалів | Дата оприлюднення період, за який оновлюється інформація |
|||||||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||||
| Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||||||||
| Населення та міграція | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Чисельність населення | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Формування приросту (скорочення) чисельності населення | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Кількість живонароджених, померлих по районах | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Кількість померлих за причинами смерті | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Населення (1995-2020) | 27 | 15 | 29 | 27 | ||||||||||||||
| (2020) | (2020) | (2020) | (2020) | |||||||||||||||
| Кількість прибулих, вибулих по районах | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Міграційний рух населення | 15 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Ринок праці | ||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Робоча сила | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| (01-12.20) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Робоча сила за статтю та типом місцевості | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | ||||||
| (11.20) | (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | |||||||
| Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | ||||||
| (11.20) | (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | |||||||
| Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 04 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | ||||||
| (11.20) | (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | |||||||
| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | ||||||
| (11.20) | (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | |||||||
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | ||||||
| (11.20) | (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | |||||||
| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | 04 | 04 | 03 | 03 | ||||||||||||||
| (12.20) | (03.21) | (06.21) | (09.21) | |||||||||||||||
| Кількість штатних працівників по містах і районах | 04 | 04 | 03 | 03 | ||||||||||||||
| (10-12.20) | (01-03.21) | (04-06.21) | (07-09.21) | |||||||||||||||
| Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах | 04 | 04 | 03 | 03 | ||||||||||||||
| (10-12.20) |
|
(01-03.21) |
|
(04-06.21) | (07-09.21) | |||||||||||||
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах | 04 | 04 | 03 | 03 | ||||||||||||||
| (10-12.20) | (01-03.21) | (04-06.21) | (07-09.21) | |||||||||||||||
| Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2020 ) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) (2010–2020 ) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 31 | ||||||
| (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | (11.21) | |||||||
| Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня | 10 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Освіта | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Заклади дошкільної освіти (1995–2020) | 03 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Заклади загальної середньої освіти (1995–2020) | 26 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2020) | 26 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020) | 11 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Доходи та умови життя | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Характеристика домогосподарств (2010–2020) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2020) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2020) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2020) | 05 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Диференціація життєвого рівня населення (2010–2020) | 15 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2020) | 15 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010–2020) | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Населені пункти та житло | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Житловий фонд (1995–2020) | 13 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Економічна статистика | ||||||||||||||||||
| Національні рахунки | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Валовий регіональний продукт (2004–2020) | 31 | 09 | ||||||||||||||||
| (2019) | (2020) | |||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах України (2002–2020) | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| (2019) | (2020) | |||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||||||||
| Діяльність підприємств | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
|
25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах | 25 | 22 | ||||||||||||||||
|
(2020) |
(2020) |
|||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| (2020) (попередні дані) | (2020) (остаточні дані) | |||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| (2020) (попередні дані) | (2020) (остаточні дані) | |||||||||||||||||
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності | 22 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Послуги | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | 10 | 09 | 08 | 08 | ||||||||||||||
|
(IV кв.2020) |
(I кв.2021) |
(IІ кв.2021) | (ІІІ кв.2021) | |||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Роздрібна торгівля | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 26 | 22 | 25 | 24 | 22 | ||||||
| (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | |||||||
| Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі | 31 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| (01-12.20) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2020 ) | 02 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
|
(01-12.20) (попередні дані) |
(01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Індекс капітальних інвестицій | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
|
(01-12.20) (попередні дані) |
(01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
|
(01-12.20) (попередні дані) |
(01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| (01-12.20) (попередні дані) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2020) | 14 | |||||||||||||||||
| (2020) (остаточні дані) | ||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2020) | 14 | |||||||||||||||||
| (2010-2020) (остаточні дані) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||
| Сільське господарство | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2020) | 02 | |||||||||||||||||
|
(1991-2020) (остаточні дані) |
||||||||||||||||||
| Рослинництво (1995–2020) | 28 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||||
| (2020) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||||
| (2020) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||||
| (2020) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах | 28 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||||||
| (2020) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств | 19 | |||||||||||||||||
| (на 01.01.21) | ||||||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах | 19 | |||||||||||||||||
| (на 01.01.21) | ||||||||||||||||||
| Внесення мінеральних добрив під урожай сільського сподар-ських культур | 25 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 25 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | 25 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | |||||||
| (на 01.02.21) | (на 01.03.21) | (на 01.04.21) | (на 01.05.21) | (на 01.06.21) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||||
| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням | 23 | |||||||||||||||||
| (на 01.01.21) | ||||||||||||||||||
| Тваринництво (1995–2020) | 26 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (на 01.01.21) | (на 01.02.21) | (на 01.03.21) | (на 01.04.21) | (на 01.05.21) | (на 01.01.21) (остаточні дані) |
(на 01.06.21) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (на 01.01.21) | (на 01.02.21) | (на 01.03.21) | (на 01.04.21) | (на 01.05.21) | (на 01.01.21) (остаточні дані) |
(на 01.06.21) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (на 01.01.21) | (на 01.02.21) | (на 01.03.21) | (на 01.04.21) | (на 01.05.21) | (на 01.01.21) (остаточні дані) |
(на 01.06.21) | (на 01.07.21) | (на 01.08.21) | (на 01.09.21) | (на 01.10.21) | (на 01.11.21) | (на 01.12.21) | ||||||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01–04.21) | (2020) (остаточні дані) |
(01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | ||||||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01–04.21) | (2020) (остаточні дані) |
(01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | ||||||
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01–04.21) | (2020) (остаточні дані) |
(01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | ||||||
| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | 09 | 22 | 22 | 25 | ||||||||||||||
| (2020) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Надходження молока на переробні підприємства | 09 | 22 | 22 | 25 | ||||||||||||||
| (2020) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 24 | 02 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24 | 23 | ||||||
| (01.21) | (2020) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | |||||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2020) | 02 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Лісове господарство та мисливство | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Відтворення лісів (2010–2020) | 20 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Загибель лісових насаджень за причинами | 20 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2020) | 20 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2020) | 08 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | 08 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами | 08 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Енергетика | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Використання та запаси палива | 25 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Запаси палива | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | ||||||
| (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | (11.21) | |||||||
| Використання палива | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | ||||||
| (12.20) | (01.21) | (02.21) | (03.21) | (04.21) | (05.21) | (06.21) | (07.21) | (08.21) | (09.21) | (10.21) | (11.21) | |||||||
| Постачання та використання енергії | 25 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Промисловість | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (2010–2020) | 25 | 22 | ||||||||||||||||
| (2020) (попередні дані) |
(2020) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності | 28 | 03 | 29 | 28 | 28 | 01 | 28 | 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.20) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | |||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) | 28 | 03 | 29 | 28 | 28 | 01 | 28 | 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.20) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | |||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) | 01 | |||||||||||||||||
| (01-12.20) (остаточні дані) |
||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2020) | 01 | |||||||||||||||||
| (2020) (остаточні дані) |
||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 12 | 04 | 10 | 15 | 06 | 07 | 04 | 09 | 04 | 07 | 06 | 08 | 07 | |||||
| (01-11.20) | (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (2020) (остаточні дані) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | ||||||
| Виробництво промислової продукції за видами | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 | ||||||
| (01-12.20) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | (01-11.21) | |||||||
| Виробництво промислової продукції за видами (2011–2020) | 17 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Будівництво | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020) | 12 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020) | 12 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020) | 12 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах та районах | 01 | 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||
| (2020) | (01-03.21) | (01-06.21) | (01-09.21) | |||||||||||||||
| Індекси будівельної продукції за видами | 06 | 05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 07 | 04 | 06 | 06 | 04 | 07 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Індекси будівельної продукції за видами | 11 | |||||||||||||||||
| (01-12.20) (остаточні дані) | ||||||||||||||||||
| Індекси будівельної продукції за видами (2011–2020) | 11 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами | 06 | 05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 07 | 04 | 06 | 06 | 04 | 07 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва | 06 | 05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 07 | 04 | 06 | 06 | 04 | 07 | ||||||
| (01-11.20) | (01-12.20) (попередні дані) | (01.21) | (01-02.21) | (01-03.21) | (01-04.21) | (01-05.21) | (01-06.21) | (01-07.21) | (01-08.21) | (01-09.21) | (01-10.21) | |||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами | 11 | |||||||||||||||||
| (01-12.20) (остаточні дані) | ||||||||||||||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2020 ) | 11 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва | 11 | |||||||||||||||||
| (01-12.20) (остаточні дані) | ||||||||||||||||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2010–2020 ) | 11 | |||||||||||||||||
| (2020) | ||||||||||||||||||
| Методологічні пояснення | за потреби | |||||||||||||||||
| Транспорт | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
