Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Середні ціни
продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1 у 2021 році
(грн за т) |
Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
Січень | 6171,8 | 16123,2 | – | 7511,0 | 3518,9 | 8682,9 | 27754,9 | 10114,8 | к |
Січень–лютий | 6390,3 | 16425,4 | – | 7378,5 | 3574,0 | 7523,9 | 30302,3 | 10185,0 | к |
Січень–березень | 6427,7 | 18357,0 | – | 7482,8 | 3369,7 | 8404,1 | 30603,5 | 10143,7 | к |
Січень–квітень | 6565,4 | 18795,2 | – | 7425,6 | 3292,0 | 8798,1 | 32085,2 | 10056,6 | к |
Січень–травень | 6615,7 | 19088,6 | – | 7409,9 | 3152,6 | 9861,0 | 32647,5 | 10040,6 | к |
Січень–червень | 6635,6 | 19062,7 | – | 7398,8 | 3467,6 | 11062,1 | 32728,1 | 9960,5 | к |
Січень–липень | 6588,5 | 18560,4 | – | 7359,0 | 3620,0 | 12484,7 | 33640,6 | 9944,1 | к |
Січень–серпень | 6441,1 | 17479,1 | – | 7316,7 | 4019,6 | 13651,3 | 34169,4 | 10018,7 | к |
Січень–вересень | 6408,7 | 17138,5 | к | 6345,7 | 4558,2 | 13212,3 | 34608,7 | 10143,9 | к |
Січень–жовтень | 6330,0 | 16564,3 | 934,3 | 5114,0 | 4277,8 | 7250,0 | 34694,7 | 10321,5 | к |
Січень–листопад | 6215,9 | 16550,2 | 956,2 | 5082,2 | 4474,5 | 5208,0 | 34302,8 | 10283,4 | к |
2021 рік |