Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2015 році 1

(сільськогосподарські підприємства2; грн. за т)
  Зернові та зернобобові культури Олійні культури Цукрові буряки Картопля         Овочі Плоди  та ягоди Худоба та птиця (у живій вазі) Молоко та молочні продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі закритого ґрунту
Січень 2114,0 6230,2 500,0 1491,3 3183,1 - 4123,8 17266,8 3915,0 1169,8
Січень-лютий 2947,7 6920,4 500,0 1481,1 3284,6 - 4255,0 17897,1 3947,9 1186,8
січень-березень 3305,6 7397,1 500,0 1481,8 3902,7 28120,0 4667,4 19010,3 4079,0 1185,7
січень-квітень 3320,1 7493,6 500,0 1538,2 3582,9 29011,8 5488,0 19700,8 4149,6 1192,9
січень-травень 3199,0 7542,7 500,0 1538,2 3445,3 19877,2 6136,4 20162,8 4188,3 1042,4
січень-червень 3172,8 7548,2 500,0 1538,2 3898,7 14939,2 6613,5 20439,6 4179,6 1043,6
січень-липень 3118,8 7481,0 500,0 1539,9 3700,4 10851,3 6622,8 20915,4 4159,5 1032,5
січень-серпень 3042,0 7527,6 500,0 1547,5 3776,9 14420,8 6630,1 21175,8 4146,4 1027,0
січень-вересень 3030,8 7397,3 478,1 1592,1 3876,2 14141,2 5604,0 21266,4 4154,5 1028,4
січень-жовтень 2990,8 7351,7 477,4 1645,8 4681,2 13855,1 4955,1 21351,0 4181,0 1039,8
січень-листопад 2961,5 7425,2 671,7 1654,6 5063,8 13178,8 4597,1 21295,2 4241,9 1062,7
За 2015 рік 3054,3 7710,2 672,7 1717,3 6833,2 13528,3 5096,7 21166,8 4323,5 1142,4
______________
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
Крім малих сільськогосподарських підприємств.