Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2011 році 1
Зернові та зернобобові культури | Олійні культури | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | ||||||||
Січень | 1473,4 | 3186,9 | - | 2710,0 | 2302,6 | - | 11756,2 | 2916,2 | 520,9 |
Січень-лютий | 1463,1 | 3305,1 | - | 2783,3 | 2606,0 | - | 12989,4 | 2728,9 | 454,6 |
січень-березень | 1597,5 | 3241,0 | - | 3632,4 | 2636,3 | - | 12961,2 | 2808,3 | 496,3 |
січень-квітень | 1627,7 | 3280,9 | - | 3654,1 | 2642,9 | - | 12955,9 | 2777,3 | 512,1 |
січень-травень | 1671,2 | 3267,1 | - | 3362,0 | 2707,5 | - | 13283,4 | 2742,1 | 463,7 |
січень-червень | 1676,8 | 3264,0 | - | 3361,1 | 2707,5 | - | 12952,3 | 2724,9 | 463,7 |
січень-липень | 1615,8 | 3748,1 | - | 3356,4 | 2412,1 | - | 12915,9 | 2739,3 | 473,8 |
січень-серпень | 1515,9 | 3763,8 | - | 2912,6 | 2234,5 | - | 12891,0 | 2788,4 | 469,3 |
січень-вересень | 1484,5 | 3758,1 | 386,6 | 1522,4 | 2029,2 | - | 12920,1 | 2850,6 | 486,6 |
січень-жовтень | 1472,5 | 3564,2 | 498,4 | 1515,2 | 1872,3 | - | 12883,6 | 2905,5 | 528,0 |
січень-листопад | 1443,8 | 3478,0 | 496,8 | 1472,9 | 1440,0 | - | 12954,0 | 2957,5 | 560,4 |
За 2011 рік | 1477,5 | 3444,2 | 484,9 | 1412,1 | 1295,7 | - | 12870,5 | 3017,2 | 583,5 |
_____________________
1 Без ПДВ,
транспортних, експедиційних та накладних витрат,
але з урахуванням дотацій.