Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту

(тис.)
  Залізничний1 Автомобільний2  Авіаційний3 Тролейбусний
1995 12768,5 82204,0 к к
1996 10597,6 78679,4 к к
1997 12298,2 63468,5 к к
1998 11518,2 45854,8 к к
1999 11234,7 39240,8 к к
2000 11973,0 40287,7 к к
2001 11286,7 42222,7 к к
2002 11069,9 43162,1 к к
2003 11059,2 98880,4 к к
2004 10533,5 101503,5 к к
2005 10628,6 106927,2 к к
2006 10637,7 112012,1 к к
2007 10097,2 116756,9 к к
2008 9961,8 114927,1 к к
2009 9327,3 118555,9 к к
2010 9103,8 117115,8 к к
2011 7811,3 103213,3 – 42507,5
2012 7152,8 106937,6 – 37634,4
2013 7073,1 87628,3 – 34587,0
2014 6869,0 81147,6 – 33244,0
2015 6704,3 77701,3 – 34519,1
2016 5953,5 75444,7 – 36544,7
2017 2499,4 73130,3 – 38252,3
2018 2312,3 65045,6 – 39792,1
2019 2406,8 59785,4 – 41957,6
2020 920,1 36993,7 – 28546,7
____________
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними АТ "Укрзалізниця".
2 З 1999р. –  з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 З 2003р. – за даними Державної авіаційної служби України.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.