Архів : 2017 2018 2019 2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2021 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до 6000,00 грн

від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 175213 18,6 18,5 8,5 12,0 9,3 10,6 10,7 5,1 6,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20739 12,9 24,0 9,2 11,3 8,6 9,6 9,2 5,4 9,8
Промисловість 42561 15,5 15,7 7,1 11,0 8,6 11,5 12,0 6,6 12,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1324 8,9 14,5 12,0 8,7 8,3 11,5 19,9 7,4 8,8

переробна промисловість

26100 20,6 22,3 8,4 12,7 8,9 10,9 9,0 3,8 3,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12536 4,8 3,3 2,7 6,4 7,1 12,2 17,5 13,4 32,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2601 19,0 10,0 13,1 17,6 13,6 13,2 10,6 1,8 1,1
Будівництво 6743 17,3 30,0 6,7 15,8 12,4 9,5 5,1 2,0 1,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8874 19,0 39,6 9,8 12,4 6,8 4,1 3,7 1,6 3,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7716 31,6 22,9 8,1 9,2 6,3 6,7 6,0 4,5 4,7
Тимчасове розміщування й організація харчування 412 32,5 53,9 4,6 4,4 2,7 1,0 0,5 0,2 0,2
Інформація та телекомунікації 1269 19,5 35,2 8,7 12,0 6,0 6,8 5,0 3,0 3,8
Фінансова та страхова діяльність 604 5,3 2,9 3,3 10,6 15,1 29,6 19,9 7,3 6,0
Операції з нерухомим майном 1226 23,5 30,0 9,5 11,2 7,6 7,9 6,3 2,1 1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 4152 12,1 10,1 17,4 11,4 10,0 13,5 16,4 5,4 3,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3730 26,9 25,8 9,3 10,6 11,0 6,4 3,4 1,3 5,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 35197 17,5 13,3 6,6 12,7 11,8 14,2 14,5 4,6 4,8
Освіта 17982 14,3 11,0 9,7 10,0 8,9 11,9 16,9 10,0 7,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 22370 29,7 19,1 11,1 14,9 8,7 6,8 5,8 2,0 1,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1325 21,2 14,2 6,9 10,9 10,5 16,9 11,8 3,9 3,7
Надання інших видів послуг 313 26,2 27,2 8,0 12,1 6,7 8,3 4,8 3,8 2,9
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.