Архів : 2017 2018 2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2020 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до 5000,00 грн

від   5000,01 до 6000,00 грн

від   6000,01 до 6500,00 грн від   6500,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 182757 6,0 16,8 6,1 5,9 8,4 12,0 9,8 10,7 10,8 5,3 8,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 18175 6,2 21,9 7,3 5,1 8,7 10,1 8,4 9,0 9,3 5,1 8,9
Промисловість 42791 5,5 15,9 4,4 4,9 7,2 11,3 8,3 9,9 10,5 6,1 16,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1134 3,8 10,5 5,2 4,0 5,9 9,4 12,3 14,5 16,2 8,5 9,7

переробна промисловість

27344 7,7 22,8 6,1 6,6 8,7 13,4 9,3 10,0 8,5 3,5 3,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12027 0,9 1,6 0,8 0,9 2,7 5,0 4,5 8,0 15,0 12,6 48,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2286 3,8 11,3 4,0 5,3 13,0 20,3 14,2 16,0 9,2 1,7 1,2
Будівництво 5099 5,7 26,0 7,5 8,9 6,1 15,0 9,1 6,9 6,2 3,2 5,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 10284 7,3 26,5 7,1 9,2 7,3 11,0 10,2 8,3 6,7 3,0 3,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9988 11,3 17,2 5,6 4,4 8,4 13,2 11,3 12,9 9,6 3,3 2,8
Тимчасове розміщування й організація харчування 216 19,4 51,9 1,9 3,2 19,9 1,9 - - 0,9 0,9 -
Інформація та телекомунікації 1204 3,4 19,9 6,1 15,0 9,5 13,0 10,3 8,8 8,4 2,3 3,3
Фінансова та страхова діяльність 1951 7,7 6,0 1,8 1,7 3,3 8,5 10,7 18,6 21,4 9,8 10,5
Операції з нерухомим майном 1634 11,9 33,6 6,8 6,8 9,6 12,0 6,3 3,8 4,9 1,9 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 1948 4,6 13,2 3,2 3,1 8,5 12,7 11,5 10,9 16,4 7,4 8,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3480 5,6 43,8 6,9 7,9 7,8 8,4 7,7 6,3 3,2 0,7 1,7
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12739 2,7 4,6 2,2 3,1 6,5 11,4 10,9 12,6 20,0 10,0 16,0
Освіта 44459 5,4 16,2 7,8 7,4 9,8 12,5 10,4 12,2 11,7 4,2 2,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 25489 5,6 11,3 6,9 5,6 10,0 13,7 11,2 11,3 10,0 6,4 8,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3057 15,3 21,3 6,5 5,0 8,1 13,4 10,2 9,0 6,2 3,6 1,4
Надання інших видів послуг 243 12,3 19,3 4,9 4,1 7,8 26,0 4,5 10,7 5,8 2,1 2,5
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.