Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2018 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до 3723,00 грн

від   3723,01 до 4000,00 грн

від   4000,01 до 5000,00 грн від   5000,01 до 6000,00 грн від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 15000,00 грн понад    15000,00 грн
Усього 194904 5,3 13,4 13,4 13,0 9,4 8,3 11,0 14,6 11,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 18347 5,4 13,0 15,2 12,8 9,3 7,4 11,0 13,7 12,2
Промисловість 46595 3,6 12,3 11,1 9,6 9,0 8,2 12,4 14,8 19,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1058 1,1 8,2 11,8 10,1 10,4 11,2 18,1 17,8 11,3

переробна промисловість

30621 5,0 17,8 14,4 11,0 9,7 8,0 11,8 14,3 8,0

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12479 0,3 0,9 3,0 4,2 6,5 7,2 11,9 16,4 49,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2437 3,9 4,3 11,2 20,1 13,3 13,5 18,9 12,2 2,6
Будівництво 4824 5,3 25,2 22,2 12,6 10,1 8,5 5,2 6,3 4,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 11740 8,4 23,4 22,3 9,1 6,2 4,2 6,1 11,8 8,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 11179 11,3 12,5 10,3 9,3 8,5 8,8 11,5 18,4 9,4
Тимчасове розміщування й організація харчування 554 35,7 17,1 10,4 22,3 2,9 6,8 3,8 0,2 0,8
Інформація та телекомунікації 1351 3,5 15,5 22,8 18,4 9,8 7,8 10,2 7,3 4,7
Фінансова та страхова діяльність 1927 1,7 2,9 3,3 3,9 4,2 6,7 13,0 35,4 28,9
Операції з нерухомим майном 1504 3,7 16,2 26,1 16,6 9,7 5,8 8,6 9,5 3,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 2937 3,4 12,8 10,4 8,1 10,7 12,3 13,3 17,2 11,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2948 6,4 29,9 16,3 12,9 9,3 6,4 8,7 7,7 2,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13117 2,2 3,4 4,8 5,1 5,4 5,5 10,3 29,0 34,3
Освіта 46415 5,5 14,4 13,3 18,0 9,7 9,1 11,4 13,6 5,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 27882 4,9 10,9 15,5 17,7 13,6 10,5 11,4 10,8 4,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3347 11,5 15,5 15,4 14,6 7,0 9,0 13,5 11,0 2,5
Надання інших видів послуг 237 11,8 14,3 10,2 22,4 8,9 10,5 10,1 11,0 0,8
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.