Архів : 2017 2018 2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2019 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від 4173,01 до 4500,00 грн

від 4500,01 до 5000,00 грн від 5000,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн

понад 20000,00 грн

Усього 190842 4,7 13,0 8,4 10,0 9,8 8,4 11,1 9,5 9,4 6,9 8,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20031 6,0 13,1 8,1 12,4 10,6 7,7 10,1 8,5 8,0 8,4 7,1
Промисловість 45161 2,9 11,2 7,5 7,2 8,4 7,5 10,7 10,4 9,7 7,1 17,4

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1065 0,4 4,9 8,5 5,5 8,9 9,5 15,2 16,3 14,2 11,9 4,7

переробна промисловість

29262 4,0 16,8 10,2 9,3 10,4 8,7 10,8 9,6 9,4 6,2 4,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12274 0,3 0,2 0,9 2,0 2,3 2,9 8,4 11,0 10,0 9,6 52,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2560 3,6 2,7 8,7 8,8 14,4 15,5 17,9 14,0 9,4 3,1 1,9
Будівництво 4831 6,7 10,3 11,5 13,1 18,6 10,1 9,3 5,7 3,7 6,5 4,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12424 3,8 24,1 12,3 11,8 6,0 5,9 9,1 6,7 8,0 5,2 7,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10485 8,2 11,7 7,5 10,0 7,1 7,7 13,6 11,7 11,2 7,0 4,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 530 19,6 48,5 4,3 10,8 0,8 4,3 10,9 0,6 0,2
Інформація та телекомунікації 1107 1,6 16,1 4,4 15,4 16,4 11,0 14,1 7,6 7,2 2,5 3,7
Фінансова та страхова діяльність 1860 1,4 2,2 2,8 2,2 1,2 2,2 8,0 10,3 16,1 21,1 32,5
Операції з нерухомим майном 1343 8,1 14,9 7,6 18,5 12,5 6,9 12,0 5,0 5,7 4,2 4,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 2354 2,7 3,6 7,6 9,7 7,4 7,8 13,5 11,0 12,4 15,0 9,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3540 5,0 18,1 14,8 14,5 9,7 5,8 11,2 8,8 6,9 2,9 2,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12240 1,9 3,0 1,9 4,1 5,3 5,0 9,3 9,2 15,7 16,3 28,3
Освіта 45365 5,2 16,4 8,3 9,7 10,7 9,7 12,1 11,0 9,8 5,4 1,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26409 4,7 10,7 11,0 13,9 14,0 11,3 11,8 7,8 8,1 4,1 2,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2914 11,5 13,4 9,7 10,8 11,6 8,5 12,7 9,7 6,0 4,9 1,2
Надання інших видів послуг 248 10,9 13,3 7,3 6,9 15,7 15,3 12,1 9,7 5,6 2,8 0,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.