Індекси сільськогосподарської продукції (20102023)

(у постійних цінах 2016 року; % до попереднього року)

 
Господарства усіх категорій  У тому числі
продукція сільського господарства з неї підприємства господарства населення
продукція рослинництва продукція тваринництва продукція сільського господарства з неї продукція сільського господарства з неї
продукція рослинництва продукція тваринництва продукція рослинництва продукція тваринництва
2010 99,7 98,4 103,7 107,3 107,3 107,8 91,9 85,9 102,2
2011 115,3 120,9 99,2 124,1 124,0 125,2 104,9 115,5 89,5
2012 115,5 115,4 115,8 122,4 120,3 136,6 105,9 106,4 105,0
2013 102,9 100,2 112,3 109,1 105,3 131,1 92,9 89,3 99,5
2014 115,5 120,0 101,5 123,9 126,9 109,7 99,5 102,6 94,2
2015 87,2 84,8 95,9 84,9 83,2 94,7 92,5 90,0 97,2
2016 108,1 113,6 89,9 107,6 113,3 80,0 109,2 114,7 99,9
2017 112,1 112,6 110,1 114,0 114,7 109,0 108,1 106,6 111,0
2018 102,5 104,1 96,0 104,3 105,6 95,2 98,5 99,5 96,6
2019 97,0 96,4 100,0 98,7 98,3 101,8 93,1 90,2 98,6
2020 97,4 97,7 96,0 95,7 96,2 92,4 101,5 103,0 98,9
2021 113,6 116,5 100,6 119,3 121,9 98,1 100,2 98,9 102,5
20221 89,8 86,6 106,6 85,9 83,0 113,9 101,2 101,1 101,3
20231 109,2 110,4 104,1 112,4 112,2 113,9 100,6 103,3 96,2
_______________
1 Дані можуть бути уточнені.