Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість сільськогосподарських тварин у 2021 році
Велика рогата худоба |
Свині |
Вівці та кози |
Птиця свійська |
|||||||
усього | у т.ч. корови |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
|||
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||||||
На 1 лютого 2021р. | 221,0 | 99,1 | 123,2 | 98,1 | 311,3 | 104,2 | 33,3 | 124,7 | 6659,4 | 93,6 |
На 1 березня 2021р. | 222,5 | 99,3 | 123,7 | 98,5 | 313,8 | 102,0 | 34,6 | 125,8 | 6590,5 | 100,0 |
На 1 квітня 2021р. | 227,3 | 99,1 | 123,2 | 98,2 | 325,7 | 104,7 | 38,4 | 123,5 | 6287,7 | 99,7 |
На 1 травня 2021р. | 229,8 | 99,4 | 123,8 | 98,4 | 320,3 | 104,4 | 43,8 | 124,4 | 5861,2 | 92,7 |
На 1 червня 2021р. | 231,0 | 99,9 | 123,9 | 98,4 | 331,2 | 105,7 | 44,0 | 123,6 | 5938,8 | 90,5 |
На 1 липня 2021р. | 232,4 | 100,0 | 124,3 | 99,2 | 338,6 | 106,8 | 44,0 | 123,9 | 6522,1 | 87,6 |
На 1 серпня 2021р. | 232,3 | 99,8 | 123,9 | 99,0 | 349,4 | 109,5 | 42,3 | 124,4 | 6462,7 | 87,1 |
На 1 вересня 2021р. | 231,9 | 100,0 | 123,7 | 99,5 | 356,9 | 111,9 | 41,4 | 125,5 | 6901,7 | 97,8 |
На 1 жовтня 2021р. | ||||||||||
На 1 листопада 2021р. | ||||||||||
На 1 грудня 2021р. | ||||||||||
На 1 січня 2022р. |