Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

Поголів’я худоби та птиці

                                                                                                                                                               

 

Велика рогата худоба

Свині

Вівці та кози

Птиця

усього

у т.ч. корови

тис. голів

у % до відповідної дати поререднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати поререднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати поререднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати поререднього року1

тис. голів у % до відповідної дати поререднього року1
На 1 лютого 2011р. 270,9 94,2 157,0 98,3 307,7 101,2 24,0 97,0 5537,1 151,4
На 1 березня 2011р. 281,3 94,1 157,2 98,5 321,6 96,3 23,8 100,1 5408,2 149,8
На 1 квітня 2011р. 292,6 91,8 157,3 99,4 308,7 93,7 24,7 95,3 5433,6 160,8
На 1 травня 2011. 291,6 93,0 157,1 99,5 284,8 86,2 29,2 100,0 5112,6 143,4
На 1 червня 2011р. 296,1 95,9 157,0 99,4 287,6 86,7 30,6 101,0 5600,5 146,1
На 1 липня 2011р. 295,1 97,3 157,0 99,6 287,1 86,4 30,3 96,5 5902,5 122,9
На 1 серпня 2011р. 295,3 99,5 156,5 99,4 288,3 86,7 30,1 98,6 6286,0 125,7
На 1 вересня 2011р. 290,4 100,7 157,2 99,3 337,1 85,0 29,7 103,4 5287,6 127,2
На 1 жовтня 2011р. 287,3 101,2 156,1 99,5 292,6 86,6 30,6 104,8 7464,9 126,2
На 1 листопада 2011р. 281,1 101,3 154,9 98,9 292,8 86,2 29,8 105,1 7114,6 117,0
На 1 грудня 2011р. 277,4 102,0 153,8 98,3 277,0 82,2 29,1 105,7 7272,6 134,5
На 1 січня 2012р.        257,6 95,7 151,0 96,2 301,3 91,1 26,2 108,3 6594,1 130,1

1 Розраховано з одиниць.