Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 10725 10835 11192 11346 11429 11687 11781 11815
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970 10132 10682 12281 12295 12410 12421 12517
Промисловість 11602 12180 13110 12993 12946 13080 13243 13343

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10585 11713 11954 12104 12505 12630 12702

переробна промисловість

8620 8960 9282 9431 9534 9781 9988 10103

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 21806 24590 23685 23257 23104 23192 23272

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9947 10142 10197 10233 10288 10403 10508
Будівництво 11556 11670 11834 12076 12514 12881 13083 13217
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370 9416 9507 9564 9674 9770 9867 10009
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248 9080 9121 9300 9436 9472 9728 9914
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174 3004 3359 3218 3390 3630 3847 4026
Інформація та телекомунікації 10002 9933 10386 10368 10539 10728 10861 10992
Фінансова та страхова діяльність 22771 19144 17659 17135 16780 16624 16576 16442
Операції з нерухомим майном 8736 9017 9517 9356 9626 9668 9670 9645
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356 8622 8927 9016 9024 9396 9594 9748
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455 7714 7735 7668 7740 7798 7820 7861
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833 13528 13666 13776 14041 14514 14936 15332
Освіта 10116 10211 10289 10284 10400 10932 10922 10736
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492 10374 10693 10739 10789 10982 10906 10795
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891 8026 8078 8095 8200 8419 8554 8558
Надання інших видів послуг 8220 8653 8754 8789 9266 9309 9263 9362
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.