Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності |
січень |
січень-лютий |
січень-березень |
січень-квітень |
січень-травень |
січень-червень |
січень-липень |
січень-серпень |
січень-вересень |
січень-жовтень |
січень-листопад |
січень-грудень |
Всього | 2122 | 2197 | 2223 | 2236 | 2270 | 2316 | 2354 | 2372 | 2380 | 2389 | 2398 | 2425 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 1622 | 1677 | 1694 | 1745 | 1829 | 1842 | 1915 | 1947 | 1975 | 2007 | 2040 | 2061 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 1899 | 2005 | 2218 | 2228 | 2293 | 2335 | 2352 | 2379 | 2429 | 2425 | 2431 | 2425 |
Рибальство, рибництво | 1217 | 1202 | 1238 | 1260 | 1299 | 1338 | 1392 | 1441 | 1464 | 1493 | 1521 | 1520 |
Промисловість | 2532 | 2777 | 2746 | 2742 | 2758 | 2777 | 2814 | 2845 | 2857 | 2870 | 2879 | 2919 |
Добувна промисловість |
1715 | 1696 | 1846 | 1944 | 2047 | 2130 | 2204 | 2246 | 2286 | 2319 | 2322 | 2303 |
Переробна промисловість |
1995 | 1989 | 2039 | 2068 | 2107 | 2144 | 2193 | 2229 | 2247 | 2271 | 2280 | 2291 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
3811 | 4637 | 4411 | 4336 | 4310 | 4281 | 4301 | 4327 | 4323 | 4311 | 4316 | 4421 |
Будівництво | 1497 | 1607 | 1630 | 1629 | 1659 | 1677 | 1727 | 1757 | 1783 | 1800 | 1826 | 1839 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1747 | 1749 | 1792 | 1806 | 1834 | 1864 | 1892 | 1910 | 1923 | 1933 | 1942 | 1954 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1615 | 1588 | 1584 | 1574 | 1571 | 1576 | 1576 | 1569 | 1572 | 1583 | 1589 | 1583 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 2228 | 2315 | 2488 | 2474 | 2499 | 2520 | 2547 | 2566 | 2581 | 2597 | 2608 | 2618 |
Фінансова діяльність | 4095 | 3922 | 4037 | 4019 | 4059 | 4067 | 4128 | 4176 | 4178 | 4192 | 4218 | 4248 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1879 | 1886 | 1927 | 1931 | 1970 | 1995 | 2031 | 2040 | 2059 | 2066 | 2061 | 2096 |
Державне управління | 2453 | 2524 | 2584 | 2639 | 2704 | 2792 | 2892 | 2939 | 2945 | 2955 | 2987 | 3042 |
Освіта | 2079 | 2087 | 2104 | 2123 | 2161 | 2268 | 2287 | 2276 | 2268 | 2268 | 2267 | 2287 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1823 | 1815 | 1833 | 1857 | 1896 | 1940 | 1981 | 2005 | 2010 | 2011 | 2009 | 2034 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1849 | 1876 | 1881 | 1889 | 1917 | 1959 | 1989 | 1994 | 2000 | 2001 | 2009 | 2039 |
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.