Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності |
січень |
січень-лютий |
січень-березень |
січень-квітень |
січень-травень |
січень-червень |
січень-липень |
січень-серпень |
січень-вересень |
січень-жовтень |
січень-листопад |
січень-грудень |
Усього | 2335 | 2397 | 2419 | 2447 | 2481 | 2540 | 2579 | 2592 | 2594 | 2601 | 2607 | 2641 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 2055 | 2052 | 2077 | 2149 | 2238 | 2248 | 2317 | 2357 | 2359 | 2397 | 2432 | 2453 |
Промисловість | 2817 | 3039 | 3019 | 3025 | 3054 | 3085 | 3117 | 3134 | 3143 | 3151 | 3150 | 3207 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
1848 | 1879 | 1971 | 2087 | 2187 | 2258 | 2343 | 2404 | 2438 | 2457 | 2460 | 2480 |
Переробна промисловість |
2109 | 2121 | 2176 | 2233 | 2287 | 2341 | 2385 | 2410 | 2431 | 2452 | 2460 | 2479 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
4767 | 5576 | 5349 | 5228 | 5191 | 5177 | 5179 | 5178 | 5156 | 5128 | 5098 | 5251 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
2038 | 1984 | 2032 | 2041 | 2051 | 2057 | 2089 | 2107 | 2113 | 2122 | 2126 | 2139 |
Будівництво | 1407 | 1510 | 1569 | 1618 | 1659 | 1694 | 1728 | 1762 | 1781 | 1798 | 1813 | 1822 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1843 | 1853 | 1894 | 1915 | 1962 | 1994 | 2002 | 2026 | 2024 | 2026 | 2032 | 2055 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2484 | 2505 | 2631 | 2633 | 2651 | 2684 | 2707 | 2719 | 2731 | 2749 | 2758 | 2764 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 1241 | 1332 | 1377 | 1395 | 1423 | 1457 | 1459 | 1462 | 1483 | 1470 | 1477 | 1510 |
Інформація та телекомунікації | 2242 | 2359 | 2440 | 2623 | 2592 | 2617 | 2645 | 2646 | 2617 | 2659 | 2674 | 2704 |
Фінансова та страхова діяльність | 4501 | 4323 | 4511 | 4503 | 4581 | 4582 | 4614 | 4668 | 4661 | 4673 | 4699 | 4745 |
Операції з нерухомим майном | 1805 | 1812 | 1833 | 1855 | 1884 | 1897 | 1920 | 1929 | 1936 | 1945 | 1949 | 1962 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 2144 | 2226 | 2298 | 2336 | 2367 | 2396 | 2460 | 2501 | 2487 | 2487 | 2528 | 2577 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1803 | 1793 | 1833 | 1855 | 1876 | 1899 | 1922 | 1941 | 1943 | 1939 | 1935 | 1945 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 2714 | 2774 | 2812 | 2862 | 2929 | 3011 | 3111 | 3168 | 3176 | 3183 | 3218 | 3289 |
Освіта | 2259 | 2262 | 2262 | 2300 | 2321 | 2440 | 2470 | 2438 | 2430 | 2425 | 2416 | 2444 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1950 | 1957 | 1979 | 1998 | 2024 | 2103 | 2172 | 2162 | 2161 | 2157 | 2151 | 2173 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2070 | 2053 | 2054 | 2077 | 2105 | 2140 | 2199 | 2179 | 2197 | 2199 | 2195 | 2225 |
Надання інших видів послуг | 1481 | 1487 | 1575 | 1552 | 1545 | 1565 | 1580 | 1617 | 1621 | 1636 | 1645 | 1668 |
______________________
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.