Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 3394 3424 3562 3600 3648 3754 3818 3846 3879 3912 3927 4043
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 3563 3553 3718 3830 3844 3944 4011 4031 4112 4115 4146 4220
Промисловість 4293 4368 4727 4742 4776 4828 4887 4919 4946 5008 5062 5226

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3030 3102 3314 3522 3726 3941 4026 4197 4273 4360 4380 4437

переробна промисловість

3640 3750 3803 3858 3902 3950 4018 4047 4076 4100 4162 4230

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6121 6140 7299 7231 7233 7290 7344 7395 7425 7598 7628 8054

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3170 3118 3234 3191 3209 3237 3251 3275 3284 3321 3339 3369
Будівництво 2378 2533 2618 2696 2729 2783 2821 2903 2940 2977 3002 3017
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3103 3174 3239 3274 3301 3315 3354 3382 3438 3501 3537 3579
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3594 3582 3627 3675 3714 3774 3840 3894 4000 4039 4080 4123
Тимчасове розміщування й організація харчування 1645 1622 1600 1602 1647 1643 1651 1647 1663 1661 1651 1633
Інформація та телекомунікації 4112 4045 4204 4148 4172 4168 4193 4249 4272 4299 4350 4394
Фінансова та страхова діяльність 6018 5901 6033 6127 6239 6313 6411 6484 6521 6586 6614 6786
Операції з нерухомим майном 3136 3182 3218 3194 3263 3285 3324 3322 3340 3323 3322 3375
Професійна, наукова та технічна діяльність 2908 2984 3048 3124 3197 3258 3391 3482 3483 3503 3572 3729
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2228 2224 2316 2348 2364 2368 2408 2443 2455 2472 2492 2537
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3556 3779 3994 4104 4206 4353 4502 4598 4629 4651 4758 5020
Освіта 2907 2897 2929 2944 3010 3229 3281 3251 3266 3264 3245 3336
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2716 2682 2706 2722 2813 2896 2951 2993 3002 3008 3013 3099
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2795 2796 2890 2877 2878 2975 3023 3041 3062 3101 3036 3157
Надання інших видів послуг 2961 2744 2755 2812 2870 2913 3000 3062 3074 3111 3100 3190
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.