Архів : 2017 2018 2019 2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2021 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до 6000,00 грн

від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 175311 17,4 18,3 7,7 12,4 9,6 10,6 11,2 5,6 7,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20462 15,0 26,4 9,7 11,9 8,0 8,2 7,5 4,5 8,8
Промисловість 43343 14,1 15,7 7,4 11,8 10,4 12,5 12,4 6,2 9,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1242 8,5 19,2 8,5 6,4 6,6 12,3 20,5 7,0 11,0

переробна промисловість

27126 17,6 21,1 8,6 12,2 9,9 11,9 10,7 4,3 3,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12419 6,6 3,8 3,9 9,8 11,0 13,7 16,2 11,0 24,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2556 16,0 13,2 11,9 20,2 14,0 13,9 8,1 1,6 1,1
Будівництво 6447 17,0 29,6 7,1 16,1 12,8 8,2 4,5 1,8 2,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8748 17,1 40,5 10,8 13,1 6,4 3,8 3,6 1,5 3,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7848 30,0 21,8 7,9 9,2 7,3 6,7 5,6 3,5 8,0
Тимчасове розміщування й організація харчування 393 29,3 51,6 6,8 5,1 3,1 1,5 2,0 0,3 0,3
Інформація та телекомунікації 1303 15,3 39,4 9,4 13,9 6,7 7,0 4,8 1,8 1,7
Фінансова та страхова діяльність 613 4,2 2,8 2,0 10,4 14,0 28,9 23,0 9,6 5,1
Операції з нерухомим майном 1237 19,8 30,2 11,2 13,7 8,4 7,2 5,8 1,4 2,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 3784 15,4 13,8 7,4 16,2 11,2 13,7 14,0 5,3 3,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3624 24,2 26,3 9,1 11,0 10,5 6,1 3,3 1,4 8,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 38192 18,1 12,0 5,9 11,9 10,3 13,0 15,6 7,0 6,2
Освіта 16240 18,0 12,4 4,2 10,7 7,4 10,7 17,2 10,6 8,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 21444 19,1 15,5 11,0 16,2 10,8 9,3 8,2 4,3 5,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1342 19,9 15,9 5,0 11,8 10,1 18,1 10,4 5,1 3,7
Надання інших видів послуг 291 24,4 21,0 9,6 14,4 8,9 10,0 6,9 2,4 2,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.