Орієнтовний календар оприлюднення інформації на 2022 рік
Статистична інформація
Демографічна та
соціальна статистика
/Населення та міграція /
Зайнятість та безробіття /
Оплата праці та соціально-трудові відносини /
Освіта /
Доходи та умови життя /
Населені пункти та житло
Економічна статистика
/ Національні рахунки /
Діяльність підприємств /
Послуги/
Внутрішня торгівля /
Капітальні інвестиції /
Сільське господарство /
Енергетика /
Промисловість /
Будівництво /
Транспорт /
Туризм /
Реєстр статистичних одиниць /
Зовнішньоекономічна діяльність /
Ціни /
Наука, технології та інновації /
Навколишнє природне середовище /
Багатогалузева статистична інформація
/
Комплексна статистика /
Дата останнього поновлення: 30.12.2022 |
Примітка. По кожній статистичній інформації: – верхній рядок – дата оприлюднення; – нижній рядок – період, за який оновлюється інформація. Відповідальні за підготовку матеріалів: управління поширення інформації та комунікацій |
Перелік матеріалів | Дата оприлюднення період, за який оновлюється інформація |
||||||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
Демографічна та соціальна статистика | |||||||||||||||||
Населення та міграція | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Чисельність населення по районах (попередні дані) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||
(01-11.21) | (01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | ||||||
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||
(01-11.21) | (01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | ||||||
Кількість живонароджених, померлих по районах | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||
(01-11.21) | (01-12.21) (попередні дані) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | ||||||
Кількість живонароджених, померлих по районах | 15 | ||||||||||||||||
(01-12.21) (остаточні дані) | |||||||||||||||||
Кількість померлих за причинами смерті | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||
(01-11.21) | (01-12.21) (попередні дані) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22 | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | ||||||
Кількість померлих за причинами смерті | 15 | ||||||||||||||||
(01-12.21) (остаточні дані) | |||||||||||||||||
Населення (1995-2021) | 27 | 15 | 29 | 26 | |||||||||||||
(2021) | (2021) | (2021) | (2021) | ||||||||||||||
Кількість прибулих, вибулих по районах | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||
(01-11.21) | (01-12.21) (попередні дані) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | ( (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | ||||||
Кількість прибулих, вибулих по районах | 14 | ||||||||||||||||
(01-12.21) (остаточні дані) | |||||||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Ринок праці | |||||||||||||||||
Зайнятість та безробіття | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Робоча сила | 30 | 01 | 29 | 30 | |||||||||||||
(01-12.21) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Робоча сила за статтю та типом місцевості | 04 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | |||||
(11.21) | (12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | ||||||
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | |||||
(11.21) | (12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | ||||||
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | |||||
(11.21) | (12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | ||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | |||||
(11.21) | (12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | ||||||
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | |||||
(11.21) | (12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | ||||||
Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | 05 | 07 | 05 | 05 | |||||||||||||
(09.21) | (12.21) | (03.22) | (06.22) | ||||||||||||||
Кількість штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | |||||||||||||
(10-12.21) | (01-03.22) | (04-06.22) | (07-09.22) | ||||||||||||||
Відпрацьований час штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | |||||||||||||
(10-12.21) | (01-03.22) | (04-06.22) | (07-09.22) | ||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах | 03 | 03 | 05 | 05 | |||||||||||||
(10-12.21) | (01-03.22) | (04-06.22) | (07-09.22) | ||||||||||||||
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2021) | 04 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) (2010–2021) | 04 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число | 02 | 03 | 31 | 04 | 01 | 04 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 30 | |||||
(12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | (11.22) | ||||||
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Освіта | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Заклади дошкільної освіти (1995–2021) | 03 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Заклади вищої освіти (2020–2021) | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Заклади фахової передвищої освіти (2020–2021) | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість аспірантів (1995–2021) | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти (1995–2021) | 27 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2021) | 27 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Доходи та умови життя | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Характеристика домогосподарств (2010–2021) | 05 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2021) | 05 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2021) | 05 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2021) | 05 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Населені пункти та житло | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Житловий фонд (1995–2021) | 13 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Економічна статистика | |||||||||||||||||
Національні рахунки | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Валовий регіональний продукт (2004–2020) | 01 | ||||||||||||||||
(2020) | |||||||||||||||||
Доходи та витрати населення по регіонах України (2002–2021) | 21 | 29 | |||||||||||||||
(2020) | (2021) | ||||||||||||||||
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004–2021) | 08 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Економічна діяльність | |||||||||||||||||
Діяльність підприємств | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва (2016–2021) | 11 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Показники діяльності підприємств по районах | 22 | 10 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності | 22 | 10 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах | 22 | 10 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 22 | 10 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності | 10 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Послуги | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | 11 | 09 | 08 | 08 | |||||||||||||
(IV кв.2021) | (I кв.2022) | (IІ кв.2022) | (ІІІ кв.2022) | ||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Внутрішня торгівля | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Роздрібна торгівля | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | |||||
(01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | (01-11.22) | ||||||
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі | 30 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
(01-12.21) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі | 29 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
(01-12.21) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі | 04 | ||||||||||||||||
(2005–2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Капітальні інвестиції | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Капітальні інвестиції за видами активів | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||
(01-12.21) (попередні дані) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||
(01-12.21) (попередні дані) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Індекс капітальних інвестицій | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||
(01-12.21) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||
(01-12.21) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2010-2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2021) | 02 | ||||||||||||||||
(2010–2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Рослинництво (1995–2021) | 28 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Виробництво сільськогосподарських культур | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||
(2021) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||
(2021) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||
(2021) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||
Виробництво пшениці у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||
(2021) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||
Виробництво ячменю у підприємствах по районах | 28 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||
(2021) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах | 28 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||
(2021) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | ||||||||||||||
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | 28 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||
(2021) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | ||||||||||||||
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах | 28 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||
(2021) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||||||||
Посівні площі основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 25 | ||||||||||||||||
(2022) | |||||||||||||||||
Посівні площі сільськогосподарських культур по районах | 25 | ||||||||||||||||
(2022) | |||||||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств | 18 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) | |||||||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах | 18 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) | |||||||||||||||||
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 25 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 25 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | 25 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | ||||||
(на 01.02.22) | (на 01.03.22) | (на 01.04.22) | (на 01.05.22) | (на 01.06.22) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | |||||||
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням | 24 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) | |||||||||||||||||
Тваринництво (1995–2021) | 27 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(на 01.01.22) | (на 01.02.22) | (на 01.03.22) | (на 01.04.22) | (на 01.05.22) | (на 01.06.22) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | ||||||
Кількість сільськогосподарських тварин | 27 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(на 01.01.22) | (на 01.02.22) | (на 01.03.22) | (на 01.04.22) | (на 01.05.22) | (на 01.06.22) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | ||||||
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 27 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(на 01.01.22) | (на 01.02.22) | (на 01.03.22) | (на 01.04.22) | (на 01.05.22) | (на 01.06.22) | (на 01.07.22) | (на 01.08.22) | (на 01.09.22) | (на 01.10.22) | (на 01.11.22) | (на 01.12.22) | ||||||
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 27 | ||||||||||||||||
(на 01.01.22) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | (01-11.22) | ||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 27 | ||||||||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | (01-11.22) | ||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 27 | ||||||||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
(01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | (01-11.22) | ||||||
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 27 | ||||||||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | 08 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||
(2021) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Надходження молока на переробні підприємства | 08 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||
(2021) | (01-03.22) | (01-06.22) | (01-09.22) | ||||||||||||||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 24 | 02 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | |||||
(01.22) | (2021) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | (01-11.22) | ||||||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2021) | 02 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Відтворення лісів (2010–2021) | 20 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Загибель лісових насаджень за причинами | 20 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2021) | 20 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2021) | 13 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | 13 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами | 13 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Енергетика | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Використання палива | 24 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Запаси палива | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||||
(12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | (11.22) | ||||||
Використання палива | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||||
(12.21) | (01.22) | (02.22) | (03.22) | (04.22) | (05.22) | (06.22) | (07.22) | (08.22) | (09.22) | (10.22) | (11.22) | ||||||
Постачання та використання енергії | 24 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Промисловість | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (2016–2021) | 24 | 11 | |||||||||||||||
(2021) (попередні дані) |
(2021) (остаточні дані) |
||||||||||||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності | 01 | 03 | 31 | 03 | 31 | 04 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | ||||||
(01-12.21) (попередні дані) |
(01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | |||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) | 01 | 03 | 31 | 03 | 31 | 04 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | ||||||
(01-12.21) (попередні дані) |
(01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | |||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) | 02 | ||||||||||||||||
(01-12.21) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2021) | 02 | ||||||||||||||||
(2021) (остаточні дані) |
|||||||||||||||||
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 10 | 07 | 11 | 16 | 06 | 10 | 06 | 11 | 05 | 07 | 05 | 07 | 07 | ||||
(01-11.21) | (01-12.21) (попередні дані) |
(01.22) | (01-12.21) (остаточні дані) |
(01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | |||||
Виробництво промислової продукції за видами | 02 | 04 | 01 | 04 | 01 | 05 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | ||||||
(01-12.21) | (01.22) | (01-02.22) | (01-03.22) | (01-04.22) | (01-05.22) | (01-06.22) | (01-07.22) | (01-08.22) | (01-09.22) | (01-10.22) | |||||||
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2021) | 29 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Методологічні пояснення | за потреби | ||||||||||||||||
Будівництво | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2021) | 15 | ||||||||||||||||
(2021) | |||||||||||||||||
