Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Основні показники ринку праці
Одиниця виміру |
2019 |
||||
січень–березень | січень–червень | січень–вересень | січень–грудень | ||
Робоча сила | в середньому за період, тис. осіб | ||||
у віці 15 років і старше | 576,8 | 585,2 | |||
у віці 15–70 років | 566,5 | 575,1 | |||
працездатного віку | 540,3 |
550,4 |
|||
Рівень участі населення в робочій силі | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
у віці 15 років і старше | 54,4 |
55,2 |
|||
у віці 15–70 років | 61,1 |
62,0 |
|||
працездатного віку | 70,9 |
72,3 |
|||
Зайняте населення | в середньому за період, тис. осіб | ||||
у віці 15 років і старше | 521,0 | 535,3 | |||
у віці 15–70 років | 510,7 | 525,2 | |||
працездатного віку | 484,5 | 500,5 | |||
Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
у віці 15 років і старше | 49,1 | 50,5 | |||
у віці 15–70 років | 55,1 | 56,6 | |||
працездатного віку | 63,6 | 65,7 | |||
Безробітне населення (за методологією МОП) | в середньому за період, тис. осіб | ||||
у віці 15 років і старше | 55,8 | 49,9 | |||
у віці 15–70 років | 55,8 | 49,9 | |||
працездатного віку | 55,8 | 49,9 | |||
Рівень
безробіття населення (за методологією МОП) |
у % до робочої сили відповідної вікової групи | ||||
у віці 15 років і старше | 9,7 | 8,5 | |||
у віці 15–70 років | 9,8 | 8,7 | |||
працездатного віку | 10,3 | 9,1 | |||
Кількість зареєстрованих безробітних | на кінець
періоду, тис. осіб |
13,0 | 10,3 | ||
Кількість вакансій | на кінець періоду, од | 3013 | 2648 | ||
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію | на кінець
періоду, осіб |
4 | 4 | ||
Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. осіб | 201,9 | 201,5 | ||
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 7,2 | 13,7 | ||
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 7,0 | 14,9 | ||
Середньомісячна заробітна плата | |||||
номінальна | грн |
7884 | 8205 | ||
реальна | у % до відповідного періоду попереднього року |
111,7 | 109,9 |