Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2024 році 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2023р.

тис.дол. США

у %  до 2023р.

Усього 975871,4 124,2 748315,0 113,6 227556,4
  у тому числі          
  Австрія 5516,8 139,8 9760,9 128,8 –4244,1
  Азербайджан 383,4 173,6 3,4 21,9 380,0
  Алжир 5359,2 54,6 14,7 5304,6
  Аргентина 563,7 79,1 151,1 102,2 412,6
  Бангладеш 2433,6 258,8 1388,6 90,4 1045,0
  Бельгія 34529,3 146,3 14929,2 137,9 19600,1
  Болгарія 26980,6 165,6 2049,4 14,6 24931,2
  Боснія і Герцеговина 1025,3 630,2 44,6 98,4 980,7
  Бразилія 291,4 90,2 1097,0 170,4 –805,6
 Буркіна-Фасо 2487,8 2487,8
  Вірменія 1228,0 135,2 26,3 465,5 1201,7
  В'єтнам 16338,5 985,8 832,6 59,2 15505,9
  Гвінея 1092,6 1092,6
    Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю 2100,6 11868,7 1176,7 923,9
  Греція 9221,6 234,5 12274,9 113,8 –3053,3
  Грузія 2643,1 93,5 61,3 33,0 2581,8
  Данія 9596,8 109,4 2265,8 43,6 7331,0
  Держава Палестина 1209,9 404,8 1209,9
  Еквадор 401,8 42,8 –401,8
  Естонія 1102,7 45,6 105,4 26,2 997,3
  Єгипет 23445,1 93,7 1916,6 130,3 21528,5
  Ємен 2854,7 738,4 2854,7
  Ізраїль 10333,8 64,9 3839,5 2147,6 6494,3
  Індія 35228,2 485,1 5733,1 36,7 29495,1
  Індонезія 6712,2 169,4 735,0 121,7 5977,2
  Ісландія 22,0 122,3 328,6 496,8 –306,6
  Іспанія 103426,2 286,5 9496,4 127,4 93929,8
  Італія 56541,6 273,1 17321,6 90,8 39220,0
  Йорданія 2036,5 2347,6 1,2 40,6 2035,3
  Казахстан 4389,0 77,4 16,6 1,0 4372,4
  Камерун 1134,9 196,9 1134,9
  Канада 945,9 123,1 797,3 185,9 148,6
  Китай 31732,7 49,4 130005,8 163,7 –98273,1
  Кіпр 2971,0 212,5 1,9 132,0 2969,1
  Колумбія 2,9 45,6 837,4 100,1 –834,5
  Кувейт 69,1 1563,0 –1493,9
  Латвія 6188,7 103,6 392,3 21,5 5796,4
  Литва 50508,4 128,0 23215,6 76,9 27292,8
  Ліберія 342,9 144,9 342,9
  Ліван 7594,5 944,4 7594,5
  Лівія 11763,1 12,9 11750,2
Мавританія 1897,6 1897,6
  Малайзія 2053,8 251,4 748,5 204,5 1305,3
  Марокко 1147,8 93,6 13,6 1054,2
  Мексика 1325,5 226,9 3926,5 287,9 –2601,0
  Нідерланди 52533,4 109,0 9405,2 98,9 43128,2
  Німеччина 75447,9 99,4 97288,5 107,6 –21840,6
  Норвегія 323,7 144,3 1292,5 82,4 –968,8
  Об'єднані Арабські Емірати 792,5 124,7 198,0 56,1 594,5
  Оман 392,5 635,8 340,2 410,2 52,3
  Пакистан 2477,1 171,1 1048,2 69,1 1428,9
  Перу 1082,6 506,3 –1082,6
  Північна Македонія 4452,6 156517,0 1476,1 218,6 2976,5
  Польща 98648,5 87,8 128681,2 106,6 –30032,7
  Португалія 3658,9 75,0 1188,5 617,5 2470,4
  Республіка Корея 1103,5 537,9 6635,0 150,3 –5531,5
  Республіка Молдова 36022,8 126,6 1221,1 113,4 34801,7
  Румунія 28850,9 30,5 9564,1 45,1 19286,8
  Саудівська Аравія 819,1 34,1 21445,7 95,2 –20626,6
  Сербія 212,1 266,9 996,3 147,3 –784,2
  Сингапур 138,7 31,3 897,9 208,2 –759,2
  Словаччина 8552,6 118,4 9654,5 105,8 –1101,9
  Словенія 155,6 20,6 2021,3 96,1 –1865,7
Сомалі 423,1 423,1
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 16895,4 154,9 8387,9 118,4 8507,5
  США 9771,2 151,3 29166,6 130,2 –19395,4
  Сьєрра-Леоне 358,9 186,7 0,1 46,6 358,8
  Таїланд 9,2 8,5 1927,5 141,8 –1918,3
  Тайвань, Провінція Китаю 62,5 74,5 2631,1 103,3 –2568,6
 Того 1437,7 3570,9 1437,7
  Туніс 3617,1 211,4 120,2 283,0 3496,9
  Туреччина 58732,4 348,4 58171,5 101,5 560,9
  Туркменістан 854,5 89,8 854,5
  Угорщина 20989,3 181,0 6884,5 114,0 14104,8
  Узбекистан 154,2 57,5 6532,2 136,3 –6378,0
  Фінляндія 1742,1 80,6 6960,2 83,6 –5218,1
  Франція 21566,3 190,7 13123,9 84,3 8442,4
  Хорватія 6550,3 43,7 16255,8 226,0 –9705,5
  Чехія 20103,2 95,0 48087,6 318,3 –27984,4
  Чорногорія 1188,6 466,1 1188,6
  Швейцарія 715,9 137,0 1433,3 82,1 –717,4
  Швеція 3951,0 82,3 1216,2 89,5 2734,8
  Шри-Ланка 604,5 32,5 190,9 102,5 413,6
  Японія 549,5 41,7 4282,8 111,4 –3733,3
           
Довідково:          
           
Країни ЄС 649474,0 113,4 442153,6 106,7 207320,4
______________
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.