Архів : 2014 2015 2016 2017 2018

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області за 2018 рік
(за уточненими річними даними)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2017р.

тис.дол. США

у %  до 2017р.

Усього 638152,0 136,5 446557,1 107,8 191594,9
  у тому числі          
  Австрія 4184,9 202,6 8138,8 218,1 –3953,9
  Азербайджан 12495,5 178,6 739,4 352,0 11756,1
  Алжир 298,2 85,5 298,2
  Ангола 175,8 97,0 175,8
  Аргентина 7,1 20,8 354,7 208,6 –347,6
  Бангладеш 3107,0 47,9 1856,8 68,2 1250,2
  Бельгія 28334,3 218,6 9420,8 111,1 18913,5
  Білорусь 15394,2 77,9 23059,0 109,8 –7664,8
  Болгарія 2653,0 142,4 671,9 128,0 1981,1
  Боснія і Герцеговина 135,1 3915,5 85,3 160,2 49,8
  Бразилія 4534,9 1918,8 832,2 89,8 3702,7
  Буркіна-Фасо 784,7 784,7
  Велика Британія 6064,5 119,8 8350,1 106,7 –2285,6
  Вірменія 969,3 222,7 313,9 98,8 655,4
  В'єтнам 392,6 97,8 44,2 84,0 348,4
  Гамбія 532,4 78,3 532,4
  Гонконг 267,8 708,4 12,6 92,7 255,2
  Греція 3498,1 113,6 430,6 99,0 3067,5
  Грузія 6172,8 41,7 44,0 90,6 6128,8
  Данія 2826,6 635,8 3597,5 120,7 –770,9
  Джибуті 662,5 528,0 662,5
  Еквадор 10,4 131,3 20,0 –120,9
  Естонія 1098,7 144,6 995,2 12,0 103,5
  Єгипет 36086,8 345,5 83,8 1165,7 36003,0
  Ємен 6147,7 3247,1 6147,7
  Ізраїль 7538,2 107,4 344,5 240,0 7193,7
  Індія 3855,8 27,3 9442,7 88,3 –5586,9
  Індонезія 22935,0 326,9 187,3 127,9 22747,7
  Ірак 3683,6 90,6 2,3 3681,3
  Іран, Ісламська Республіка 5456,8 87,9 50,4 64,4 5406,4
  Ірландія 1258,3 6411,4 5,3 5,6 1253,0
  Іспанія 19520,7 162,1 5245,1 135,1 14275,6
  Італія 20020,7 161,0 15377,9 85,5 4642,8
  Йорданія 123,6 167,7 123,6
  Казахстан 7140,5 78,9 8413,1 121,5 –1272,6
  Канада 193,0 191,4 584,2 103,7 –391,2
  Катар 1321,9 207,0 1321,9
  Кенія 4815,5 562,2 4815,5
  Киргизстан 396,2 540,2 0,3 395,9
  Китай 13024,6 495,9 54311,0 130,8 –41286,4
  Кіпр 899,7 712,4 0,4 912,5 899,3
  Колумбія 6,4 194,9 193,8 30,4 –187,4
  Конго, Демократична Республіка 259,3 259,3
  Корея, Республіка 3122,9 104,9 1351,7 134,3 1771,2
  Коста-Рика 726,7 840,6 –726,7
  Кот-Д'Івуар 3326,2 1224,6 5,8 290,6 3320,4
  Кувейт 170,3 496,2 170,3
  Латвія 1336,3 99,8 418,0 352,1 918,3
  Литва 5790,2 89,8 5026,7 154,5 763,5
  Ліберія 411,4 174,7 411,4
  Ліван 4333,2 22254,3 4333,2
  Лівія 4208,4 146,6 4208,4
  Мавританія 153,5 28,9 153,5
  Малі 957,9 957,9
  Малайзія 631,8 321,7 65,9 310,1
  Марокко 5855,7 155,8 436,7 465,1 5419,0
  Маршаллові Острови 164,2 164,2
  Мексика 2850,8 460,2 1137,7 128,4 1713,1
  Молдова, Республіка 19897,6 94,3 618,8 39,5 19278,8
  М'янма 1182,4 127,2 1182,4
  Нігерія 365,5 25,3 365,5
  Нідерланди 38375,4 166,7 8858,4 79,1 29517,0
  Німеччина 64828,7 100,0 74823,3 109,7 –9994,6
  Норвегія 48,2 51,3 316,7 346,4 –268,5
  Об'єднані Арабські Емірати 5271,6 91,3 370,8 203,3 4900,8
  Оман 157,2 405,1 157,2
  Пакистан 2090,9 233,3 247,4 133,1 1843,5
  Панама 183,2 1407,2 –183,2
  Південна Африка 2654,3 87,4 140,3 119,4 2514,0
  Польща 60683,4 131,8 49904,2 89,5 10779,2
  Португалія 6570,9 135,7 205,7 120,9 6365,2
  Російська Федерація 47976,2 121,8 37110,6 136,3 10865,6
  Руанда 198,0 198,0
  Румунія 11656,7 180,9 2514,0 78,5 9142,7
  Саудівська Аравія 6173,4 179,0 30192,0 99,7 24018,6
  Сенегал 1877,2 1564,3 1877,2
  Сербія 573,2 98,6 468,8 101,1 104,4
  Сингапур 4116,3 448,9 435,0 80,2 3681,3
  Словаччина 2453,4 63,2 1903,4 123,8 550,0
  Словенія 569,5 175,2 1708,8 96,1 –1139,3
  Сомалі 143,4 7,0 143,4
  США 5072,5 98,5 11142,3 175,0 –6069,8
  Сьєрра-Леоне 752,0 575,0 62,9 102275,8 689,1
  Таджикистан 1335,6 710,9 1335,6
  Таїланд 823,9 96,8 376,7 68,0 447,2
  Тайвань, Провінція Китаю 252,1 219,9 1740,1 135,5 –1488,0
  Туніс 7431,6 770,2 36,3 160,0 7395,3
  Туреччина 20057,5 103,6 21488,3 132,5 –1430,8
  Туркменістан 543,1 43,2 512,0 272,3 31,1
  Уганда 272,3 272,3
  Угорщина 4701,9 134,4 6154,6 81,3 –1452,7
  Узбекистан 13168,0 439,4 561,5 214,4 12606,5
  Філіппіни 4898,9 597,4 5,3 102,9 4893,6
  Фінляндія 1106,5 201,2 6738,8 130,0 –5632,3
  Франція 5425,4 153,9 8811,7 117,8 –3386,3
  Хорватія 107,6 13851,4 16,6 36,2 91,0
  Чехія 9497,4 76,8 8354,6 98,1 1142,8
  Швейцарія 441,7 193,3 1799,5 44,7 –1357,8
  Швеція 730,9 220,7 2420,4 80,7 –1689,5
  Шри-Ланка 281,6 88,9 118,2 48,7 163,4
  Японія 181,7 12,5 3198,1 91,7 –3016,4