Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2022 році 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2021р.

тис.дол. США

у %  до 2021р.

Усього 780197,1 85,0 707518,6 112,6 72678,5
  у тому числі
  Австрія 4157,1 70,2 6473,9 109,8 –2316,8
  Азербайджан 1146,7 66,8 130,7 18,0 1016,0
  Албанія 268,4 589,0 –268,4
  Алжир 3833,2 44,6 3833,2
  Аргентина 746,8 67,2 160,9 72,4 585,9
  Бангладеш 8523,0 140,9 1115,2 21,1 7407,8
  Бельгія 23519,6 56,8 10000,3 129,5 13519,3
  білорусь 3152,6 7,8 25057,8 73,9 –21905,2
  Болгарія 20604,4 324,4 83729,4 7917,6 –63125,0
  Бразилія 320,7 151,0 365,8 67,0 –45,1
  Вірменія 895,2 184,3 895,2
  В'єтнам 1749,0 56,5 1809,3 156,9 –60,3
  Греція 1906,0 234,7 5382,1 239,0 –3476,1
  Грузія 2481,4 91,6 88,0 126,7 2393,4
  Данія 8004,4 85,7 2269,0 51,6 5735,4
  Демократична Республіка Конго 211,2 52,8 211,2
  Еквадор 24,1 143,9 1799,4 147,7 –1775,3
  Естонія 2175,9 102,4 1475,1 2105,0 700,8
  Ефіопія 579,4 –579,4
  Єгипет 13056,6 33,5 513,1 67,1 12543,5
  Ємен 926,7 15,5 926,7
  Ізраїль 2934,1 29,7 584,6 232,6 2349,5
  Індія 5719,5 42,1 11991,3 188,0 –6271,8
  Індонезія 2584,9 10,0 508,0 85,1 2076,9
  Ірак 756,6 21,3 756,6
  Іран (Ісламська Республіка) 224,0 217,6 –224,0
  Ірландія 1069,0 19,5 83,3 940,8 985,7
  Іспанія 47651,4 236,9 8035,7 104,0 39615,7
  Італія 29881,4 130,3 13679,8 73,0 16201,6
  Казахстан 6814,7 125,7 16007,6 57,8 –9192,9
  Канада 384,1 51,4 420,0 39,1 –35,9
  Кенія 967,6 100,2 59,0 222,5 908,6
  Киргизстан 182,6 107,4 25,7 4283,3 156,9
  Китай 79418,0 61,5 79073,8 97,7 344,2
  Колумбія 11,0 39,3 1121,1 806,4 –1110,1
  Коста-Рика 720,1 34,2 –720,1
  Латвія 3101,7 156,9 1051,7 126,8 2050,0
  Литва 36106,6 258,6 32734,0 216,1 3372,6
  Ліберія 257,5 53,3 257,5
  Ліван 2435,6 8448,1 2435,6
  Лівія 1885,5 390,0 1885,5
  Малайзія 9,6 9,4 224,9 24,8 –215,3
  Марокко 351,3 5,4 2071,5 705,3 –1720,2
  Мексика 235,1 25,6 826,0 59,7 –590,9
  Нідерланди 33799,5 79,3 14444,0 186,6 19355,5
  Німеччина 89861,2 124,9 84354,1 119,7 5507,1
  Норвегія 429,1 75,3 1134,4 90,1 –705,3
  Об'єднані Арабські Емірати 616,3 8,3 61,4 129,2 554,9
  Оман 674,7 43,8 674,7
  Пакистан 2465,9 16,5 1108,3 178,9 1357,6
  Перу 271,6 369,0 –271,6
  Південна Африка 124,3 117,5 355,5 155,1 –231,2
  Північна Македонія 88,0 121,8 1838,8 904,5 –1750,8
  Польща 127510,3 100,8 88891,4 114,1 38618,9
  Португалія 1205,4 10,5 561,8 250,5 643,6
  Республіка Корея 10074,4 800,4 4204,1 135,8 5870,3
  Республіка Молдова 34262,0 170,1 678,6 80,1 33583,4
  російська федерація 1063,9 5,5 6847,4 14,9 –5783,5
  Румунія 50810,8 321,4 22657,1 240,4 28153,7
  Саудівська Аравія 37,8 1,2 17746,5 74,8 –17708,7
  Сербія 66,1 55,1 1266,0 126,4 –1199,9
  Сингапур 540,7 93,7 –540,7
  Словаччина 9008,9 168,5 7297,4 71,1 1711,5
  Словенія 477,2 172,1 2355,4 96,3 –1878,2
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 12904,2 34,9 6985,9 85,1 5918,3
  США 3373,3 36,1 14643,5 65,3 –11270,2
  Таїланд 1147,8 121,2 –1147,8
  Тайвань, Провінція Китаю 149,0 48,8 2600,0 79,4 –2451,0
  Туніс 5643,7 221,9 60,6 76,8 5583,1
  Туреччина 20652,7 76,8 59460,7 117,6 –38808,0
  Туркменістан 538,3 56,5 538,3
  Уганда 289,2 32872,2 289,2
  Угорщина 16256,8 884,4 2573,4 47,2 13683,4
  Узбекистан 760,6 18,2 4706,5 52,1 –3945,9
  Фінляндія 1564,6 64,8 7194,7 280,5 –5630,1
  Франція 13485,2 62,5 17652,9 104,6 –4167,7
  Хорватія 5429,0 465,7 3987,2 3645,1 1441,8
  Чехія 10003,5 244,3 11429,6 90,2 –1426,1
  Чорногорія 343,4 103,8 343,4
  Швейцарія 249,2 54,4 884,5 68,3 –635,3
  Швеція 4754,6 95,2 2070,3 63,8 2684,3
  Шри-Ланка 293,7 528,6 –293,7
  Японія 313,9 28,9 3772,0 80,3 –3458,1
 
  Довідково:
 
 Країни ЄС 542364,7 123,1 430394,7 151,9 111970,0
______________
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.