Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2023 році 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2022р.

тис.дол. США

у %  до 2022р.

Усього 777887,1 99,7 660236,9 93,3 117650,2
  у тому числі
  Австрія 3869,3 93,1 7574,3 117,0 –3705,0
  Азербайджан 220,8 19,3 15,5 11,9 205,3
  Алжир 370,6 –370,6
  Аргентина 712,2 95,4 147,8 91,8 564,4
  Бангладеш 940,1 11,0 1535,7 137,7 –595,6
  Бельгія 22088,6 93,9 10819,5 108,2 11269,1
  Болгарія 16294,6 79,1 14039,0 16,8 2255,6
  Бразилія 323,1 100,7 643,9 176,0 –320,8
  Вірменія 908,2 101,5 5,7 902,5
  В'єтнам 1657,4 94,8 1406,2 77,7 251,2
  Греція 3931,8 206,3 10782,2 200,3 –6850,4
  Грузія 2826,1 113,9 186,0 211,4 2640,1
  Данія 8768,2 109,5 5196,9 229,0 3571,3
  Демократична Республіка Конго 805,7 381,6 805,7
  Держава Палестина 298,9 298,9
  Еквадор 939,9 52,2 –939,9
  Естонія 2418,4 111,1 402,0 27,3 2016,4
  Ефіопія 491,5 491,5
  Єгипет 25012,3 191,6 1469,5 286,4 23542,8
  Ємен 386,6 41,7 386,6
  Ізраїль 15930,1 542,9 178,8 30,6 15751,3
  Індія 7262,6 127,0 15612,2 130,2 –8349,6
  Індонезія 3962,9 153,3 595,7 117,3 3367,2
  Ірак 291,6 38,5 291,6
  Іспанія 36104,8 75,8 7453,1 92,7 28651,7
  Італія 18345,6 61,4 19081,2 139,5 –735,6
  Казахстан 5672,2 83,2 1722,0 10,8 3950,2
  Камерун 576,4 17,9 558,5
  Канада 768,4 200,1 428,9 102,1 339,5
 Катар 459,9 –459,9
  Кенія 306,5 31,7 69,7 118,2 236,8
  Китай 64240,3 80,9 79139,4 100,1 –14899,1
  Кіпр 1398,3 1,4 126,0 1396,9
  Колумбія 6,5 58,5 836,3 74,6 –829,8
  Латвія 5975,0 192,6 1823,1 173,3 4151,9
  Литва 39082,8 108,2 30181,2 92,2 8901,6
  Ліберія 236,7 91,9 236,7
  Ліван 804,2 33,0 804,2
  Малайзія 816,8 8513,9 366,0 162,7 450,8
  Марокко 686,5 33,1 –686,5
  Мексика 584,1 248,4 1363,8 165,1 –779,7
  Нідерланди 48211,6 142,6 9483,2 65,7 38728,4
  Німеччина 75775,0 84,3 90404,8 107,2 –14629,8
  Непал 560,6 560,6
  Норвегія 224,4 52,3 1569,2 138,3 –1344,8
  Об'єднані Арабські Емірати 635,3 103,1 352,9 574,7 282,4
  Пакистан 1447,5 58,7 1516,7 136,9 –69,2
  Перу 213,8 78,7 –213,8
  Південна Африка 80,9 65,1 332,4 93,5 –251,5
  Північна Македонія 2,8 3,2 670,6 36,5 –667,8
  Польща 109133,8 85,6 120798,7 135,9 –11664,9
  Португалія 4877,9 404,7 192,5 34,3 4685,4
  Республіка Корея 205,2 2,0 4398,9 104,6 –4193,7
  Республіка Молдова 28463,3 83,1 1077,1 158,7 27386,2
  Румунія 94538,3 186,1 21191,4 93,5 73346,9
  Саудівська Аравія 2403,8 6364,3 24503,2 138,1 –22099,4
  Сербія 79,4 120,2 676,3 53,4 –596,9
  Сингапур 443,0 431,2 79,8 11,8
  Словаччина 7223,2 80,2 9121,8 125,0 –1898,6
  Словенія 755,7 158,4 2103,8 89,3 –1348,1
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 10909,9 84,5 7084,8 101,4 3825,1
  США 6458,0 191,4 22404,7 153,0 –15946,7
  Таїланд 108,6 1357,7 118,3 –1249,1
  Тайвань, Провінція Китаю 83,9 56,3 2547,4 98,0 –2463,5
  Туніс 1711,2 30,3 42,5 70,1 1668,7
  Туреччина 16857,8 81,6 57144,2 96,1 –40286,4
  Туркменістан 951,9 176,8 15,6 936,3
  Угорщина 11596,9 71,3 6029,6 234,3 5567,3
  Узбекистан 268,0 35,2 4790,9 101,8 –4522,9
  Фінляндія 2161,3 138,1 8329,9 115,8 –6168,6
  Франція 11048,2 81,9 15564,8 88,2 –4516,6
  Хорватія 14976,6 275,9 7192,3 180,4 7784,3
  Чехія 21162,9 211,6 15106,3 132,2 6056,6
  Чорногорія 255,0 74,3 255,0
  Швейцарія 522,8 209,8 1699,6 192,2 –1176,8
  Швеція 4800,6 101,0 1359,5 65,7 3441,1
  Шри-Ланка 1858,2 186,3 63,4 1671,9
  Японія 1319,0 420,3 3845,0 101,9 –2526,0
 
Довідково:
 
Країни ЄС 564668,7 104,1 414340,4 96,3 150328,3
______________
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.