Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього 2737 2834 3196 3104 3224 3502 3481 3329 3440 3686 3699 4326
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 2685 3000 3705 3269 3363 3314 3545 3371 3569 3784 3674 3961
Промисловість 3429 3536 4496 3982 4044 4326 4410 4360 4418 4506 4363 5026

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2339 2672 3054 3121 3231 3188 3729 3632 3719 4037 3897 4113

Переробна промисловість

2753 2963 3354 3377 3347 3646 3826 3733 3859 3976 3780 4039

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5356 5217 7720 5766 6100 6401 6207 6278 6169 6146 6083 7775

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2474 2456 2697 2716 2817 2909 3016 3027 3017 3067 2989 3260
Будівництво 2116 2266 2314 2542 2532 2698 2912 2931 2998 2893 2968 3188
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2392 2474 2553 2673 2863 2923 3029 2941 2974 3059 3065 3470
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2754 2898 2974 3121 3146 3284 3755 3745 3847 3799 3759 3798
Тимчасове розміщування й організація харчування 1654 1540 1549 1701 1989 1722 1829 1681 1923 2005 1946 1931
Інформація та телекомунікації 3119 3449 3426 3345 3473 3563 3632 3601 3696 3923 3815 3727
Фінансова та страхова діяльність 5337 5168 5325 6016 5644 5619 5960 5900 5511 6110 6314 7579
Операції з нерухомим майном 2681 2787 3003 3109 3059 3128 3129 3171 3038 3077 3144 3306
Професійна, наукова та технічна діяльність 2333 2474 2756 2693 2847 3195 3394 3329 2967 3419 3770 4480
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2141 2159 2301 2489 2449 2548 2649 2509 2544 2664 2570 2636
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2771 3036 3187 3455 3878 4010 4010 3921 3749 4197 4472 5333
Освіта 2398 2438 2513 2541 2650 3459 2909 2472 2886 3220 3368 4069
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2239 2187 2283 2364 2525 2577 2606 2620 2556 3038 3071 4102
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2394 2409 2607 2492 2669 2828 3123 2610 2824 3121 3150 3703
Надання інших видів послуг 2677 2631 2990 2892 3090 3205 3365 3400 3073 3559 3418 3253
_______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особам та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.