Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
Усього | 2335 | 2463 | 2463 | 2537 | 2629 | 2831 | 2816 | 2698 | 2611 | 2668 | 2660 | 3030 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 2055 | 2054 | 2133 | 2335 | 2543 | 2362 | 2697 | 2594 | 2364 | 2717 | 2751 | 2742 |
Промисловість | 2817 | 3271 | 2974 | 3051 | 3142 | 3239 | 3295 | 3267 | 3209 | 3225 | 3147 | 3851 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
1848 | 1972 | 2159 | 2441 | 2558 | 2587 | 2874 | 2840 | 2700 | 2660 | 2608 | 2598 |
Переробна промисловість |
2109 | 2139 | 2285 | 2407 | 2478 | 2606 | 2632 | 2602 | 2585 | 2645 | 2550 | 2682 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
4767 | 6388 | 4885 | 4868 | 5045 | 5099 | 5187 | 5160 | 4992 | 4859 | 4795 | 6960 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
2038 | 1940 | 2126 | 2075 | 2095 | 2096 | 2257 | 2259 | 2166 | 2234 | 2163 | 2297 |
Будівництво | 1407 | 1608 | 1665 | 1771 | 1789 | 1893 | 1949 | 2013 | 1969 | 1979 | 1929 | 2098 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1843 | 1856 | 1982 | 1997 | 2147 | 2160 | 2095 | 2145 | 2021 | 2050 | 2076 | 2290 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2484 | 2534 | 2887 | 2654 | 2719 | 2849 | 2850 | 2814 | 2830 | 2929 | 2852 | 2845 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 1241 | 1438 | 1428 | 1441 | 1555 | 1644 | 1649 | 1621 | 1503 | 1396 | 1604 | 1929 |
Інформація та телекомунікації | 2242 | 2478 | 2594 | 3160 | 2503 | 2757 | 2795 | 2713 | 2402 | 2965 | 2891 | 2961 |
Фінансова та страхова діяльність | 4501 | 4156 | 4887 | 4495 | 4887 | 4602 | 4786 | 5097 | 4608 | 4858 | 4937 | 5282 |
Операції з нерухомим майном | 1805 | 1828 | 1881 | 1924 | 2001 | 1995 | 2132 | 2096 | 1975 | 2110 | 2027 | 2057 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 2144 | 2275 | 2481 | 2459 | 2491 | 2577 | 2809 | 2772 | 2430 | 2465 | 3015 | 3133 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1803 | 1796 | 1915 | 1918 | 1956 | 2017 | 2069 | 2076 | 1921 | 1951 | 1883 | 2044 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 2714 | 2840 | 2886 | 3012 | 3215 | 3439 | 3714 | 3586 | 3244 | 3263 | 3539 | 4083 |
Освіта | 2259 | 2264 | 2265 | 2416 | 2411 | 3070 | 2661 | 2255 | 2359 | 2363 | 2330 | 2739 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1950 | 1965 | 2015 | 2072 | 2242 | 2388 | 2356 | 2329 | 2166 | 2119 | 2088 | 2420 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2070 | 2045 | 2086 | 2131 | 2207 | 2345 | 2562 | 2187 | 2292 | 2243 | 2214 | 2586 |
Надання інших видів послуг | 1481 | 1496 | 1743 | 1483 | 1559 | 1627 | 1683 | 1655 | 1701 | 1698 | 1628 | 1950 |
_______________
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.