Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього 2122 2276 2270 2279 2408 2547 2588 2507 2445 2483 2494 2728
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1622 1727 1735 1882 2110 1914 2272 2136 2228 2233 2344 2312
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1899 2117 2606 2240 2572 2557 2485 2499 2706 2501 2443 2378
Рибальство, рибництво 1217 1187 1301 1317 1404 1536 1675 1624 1628 1798 1730 1399
Промисловість 2532 3030 2686 2736 2822 2870 3037 3077 2946 2991 2963 3364
  Добувна промисловість 1715 1682 2146 2201 2448 2501 2655 2547 2580 2552 2389 2089
  Переробна промисловість 1995 1990 2142 2161 2259 2327 2468 2488 2393 2487 2390 2401
  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3811 5468 3957 4106 4197 4180 4421 4529 4289 4196 4303 5578
Будівництво 1497 1722 1649 1647 1804 1796 1995 1994 2034 1986 2091 1939
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1747 1765 1863 1872 1940 1981 2070 2057 2002 2034 2032 2113
Діяльність готелів та ресторанів 1615 1570 1578 1517 1615 1535 1581 1668 1541 1682 1646 1636
Діяльність транспорту та зв'язку 2228 2405 2831 2438 2592 2635 2703 2693 2690 2779 2729 2757
Фінансова діяльність 4095 3774 4259 3996 4207 4133 4451 4600 4143 4376 4467 4591
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1879 1903 1988 1952 2126 2143 2256 2208 2202 2176 2139 2366
Державне управління 2453 2584 2710 2819 2977 3231 3541 3291 2991 3113 3307 3736
Освіта 2079 2097 2129 2181 2316 2822 2414 2178 2217 2275 2266 2504
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1823 1809 1867 1932 2056 2163 2238 2179 2034 2022 2002 2303
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у  сфері культури та спорту 1849 1905 1887 1934 2018 2205 2175 2046 2033 2064 2102 2382

Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах  із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.