Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2010 році
Вид діяльності |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
Всього | 1480 | 1521 | 1696 | 1625 | 1799 | 1922 | 1911 | 1806 | 1860 | 1841 | 1882 | 2159 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 957 | 962 | 1031 | 1221 | 1231 | 1242 | 1414 | 1434 | 1487 | 1514 | 1706 | 1434 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1309 | 1590 | 1681 | 1622 | 1546 | 1836 | 1819 | 1859 | 2100 | 1744 | 1900 | 2106 |
Рибальство, рибництво | 883 | 927 | 995 | 1167 | 1031 | 1052 | 1090 | 985 | 1002 | 1118 | 1053 | 1099 |
Промисловість | 1714 | 1751 | 2396 | 1993 | 2013 | 2158 | 2274 | 2214 | 2313 | 2314 | 2288 | 2683 |
Добувна промисловість | 808 | 824 | 948 | 1174 | 1234 | 1533 | 1753 | 1720 | 1713 | 1877 | 1696 | 1665 |
Переробна промисловість | 1185 | 1349 | 1563 | 1551 | 1608 | 1747 | 1857 | 1837 | 1908 | 1926 | 1922 | 2038 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2918 | 2688 | 4293 | 3003 | 2968 | 3114 | 3239 | 3093 | 3278 | 3224 | 3147 | 4119 |
Будівництво | 759 | 889 | 1020 | 1065 | 1109 | 1281 | 1325 | 1411 | 1370 | 1325 | 1403 | 1510 |
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1204 | 1282 | 1401 | 1381 | 1415 | 1463 | 1454 | 1421 | 1491 | 1517 | 1495 | 1606 |
Діяльність готелів та ресторанів | 949 | 856 | 888 | 988 | 1046 | 996 | 1078 | 1089 | 1058 | 1067 | 1077 | 1103 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 1684 | 1770 | 1774 | 1895 | 1980 | 2021 | 2095 | 2047 | 2247 | 2063 | 2061 | 2113 |
Фінансова діяльність | 2893 | 3064 | 3053 | 2928 | 3582 | 3071 | 3777 | 3506 | 3140 | 3355 | 3513 | 4201 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1230 | 1297 | 1327 | 1333 | 1422 | 1533 | 1548 | 1480 | 1468 | 1525 | 1526 | 1704 |
Державне управління | 1902 | 1930 | 1978 | 1976 | 2181 | 2573 | 2534 | 2476 | 2234 | 2179 | 2266 | 2670 |
Освіта | 1490 | 1512 | 1526 | 1528 | 1845 | 2176 | 1886 | 1538 | 1710 | 1682 | 1710 | 2167 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1290 | 1272 | 1337 | 1331 | 1758 | 1647 | 1593 | 1570 | 1506 | 1512 | 1591 | 1841 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | 1297 | 1367 | 1427 | 1419 | 1651 | 1722 | 1698 | 1492 | 1577 | 1526 | 1534 | 1917 |
Примітка: Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.