Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 5027 5052 5598 5519 5623 6256 6068 5941 6094 6166 6335  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 5563 5046 5674 6498 5804 6103 6002 6698 6578 6393 6799  
Промисловість 5704 5804 7076 6287 6413 6680 6955 6891 7067 7101 7189  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

4808 4647 5440 5483 5923 6252 6668 6956 6439 6884 6687  

переробна промисловість

4778 4958 5479 5368 5638 5854 6202 6189 6298 6481 6345  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8185 8137 11256 8846 8662 9072 9128 8924 9386 8995 9624  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4377 4300 4778 4478 4376 4547 5036 5003 5083 5091 5313  
Будівництво 3547 3725 3983 3974 4215 4329 4450 5678 4610 5104 5243  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5441 4847 5631 5463 5636 5984 6042 6136 6654 6475 8170  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4778 4731 5727 5514 5529 5719 6309 6275 6000 6292 6142  
Тимчасове розміщування й організація харчування 2996 3157 3435 3289 3311 3362 3289 3408 3449 3462 3366  
Інформація та телекомунікації 4779 5324 5625 5128 5735 5335 5528 5998 5683 5529 5972  
Фінансова та страхова діяльність 7717 7522 8011 8673 8213 8596 9175 8786 8654 8944 9670  
Операції з нерухомим майном 4268 4355 4534 4498 4585 4974 4995 5192 5429 6142 6615  
Професійна, наукова та технічна діяльність 4494 4755 5410 5232 5276 5738 6245 6219 5504 5774 6133  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3401 3538 3904 3695 3759 3886 4014 3944 4038 4081 4127  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 5458 6121 6333 6648 6843 8489 8913 8439 7987 9015 9068  
Освіта 4799 4894 4955 4976 5306 6774 5335 4660 5588 5392 5369  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4129 4131 4290 4374 4596 4805 4857 4734 4392 4611 4552  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4002 4216 4261 4358 4553 5007 4894 4211 4647 4525 4668  
Надання інших видів послуг 4383 4716 5475 4768 5008 5148 5105 5691 5590 5406 5298  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.