Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2025

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2026 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 22534 22675 23286 23529 23918 24371 24617 24694 24896      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 23513 23297 24056 24863 26946 27135 27240 27302 27294      
Промисловість 30232 30216 31409 31275 31244 31507 31770 31913 32106      

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

18484 18467 19410 20165 21121 21742 22234 22634 22783      

Переробна промисловість

23980 24304 24613 25054 25389 25947 26347 26651 26807      

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

46807 46212 49535 48144 47333 47050 47101 46954 47324      

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

19004 18493 18960 19114 19101 19246 19405 19492 19566      
Будівництво 18029 18015 18217 18418 18614 18994 19398 19703 19917      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 22579 22502 22770 23080 23279 23665 24003 24241 24434      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 23005 22472 22728 22997 23338 23838 24297 24485 24721      
Тимчасове розміщування й організація харчування 18384 18074 17987 17816 18163 18540 18867 19148 19153      
Інформація та телекомунікації 26912 27300 27883 27881 28032 28364 28692 28957 29196      
Фінансова та страхова діяльність 34274 36605 36655 38155 38705 38746 39543 39884 40017      
Операції з нерухомим майном 15114 14997 15175 15366 15554 15757 16033 16237 16405      
Професійна, наукова та технічна діяльність 18210 18567 18851 19654 19726 20237 20761 21027 21104      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 15824 15952 16456 16485 16537 16685 16855 16985 17028      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 25709 26368 27128 27602 28139 28808 29393 29839 29833      
Освіта 18343 18575 18813 19011 19311 20156 20004 19683 20154      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 16115 16690 17166 17551 17820 18066 18595 18710 18692      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11121 11225 11528 11616 11778 12002 12133 12206 12280      
Надання інших видів послуг 16020 16777 17212 17353 17282 17336 17646 17726 17741      
______________
1Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.