Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2025 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 18700 18856 19433 19599 19959 20232 20420 20539 20695 20837 20975 21373
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20585 20693 21677 22360 23665 23536 23457 23739 23865 23841 23869 24171
Промисловість 26257 26199 27431 27255 27466 27571 27716 27898 28134 28396 28604 29124

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

17034 16874 17216 17283 17595 17861 18139 18431 18514 18741 18928 19333

переробна промисловість

20986 21236 21712 21871 22258 22488 22649 22828 22957 23105 23212 23467

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

42709 41894 45332 44230 44051 43884 44018 44228 44786 45378 45869 47107

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

15836 15573 15990 16040 16093 16181 16330 16433 16508 16606 16631 16892
Будівництво 15527 16784 17949 18095 18190 18484 18782 18916 18979 19043 19102 19319
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 17943 18264 18607 18713 18834 18999 19311 19494 19665 19871 20146 20450
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 18987 18834 19204 19445 19667 19914 20166 20273 20438 20647 20787 20991
Тимчасове розміщування й організація харчування 14890 15191 15251 15397 15532 15675 15810 15944 16001 16026 16103 16130
Інформація та телекомунікації 20264 20574 20878 21334 21668 22044 22396 22697 22903 23107 23351 23701
Фінансова та страхова діяльність 25422 27160 27274 28268 29220 29694 30465 30949 31185 31720 31938 32748
Операції з нерухомим майном 15938 15700 15972 16134 16366 16477 16848 17064 17368 17592 18169 18354
Професійна, наукова та технічна діяльність 15068 15329 15696 16267 16467 16821 17448 17863 17991 18314 18528 19033
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 13585 13497 13696 13693 13785 13853 13952 14037 14060 14114 14130 14301
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 22243 22500 22730 22949 23477 23987 24451 24799 24882 25037 25310 26381
Освіта 13342 13500 13641 13779 14014 14643 14695 14549 14781 14917 14999 15318
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14208 14507 14793 15094 15353 15553 15908 16009 15962 15989 16054 16308
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10204 10300 10477 10607 10826 11100 11255 11279 11330 11303 11391 11714
Надання інших видів послуг 12197 12504 12699 13044 13154 13418 13578 13632 13699 13816 13882 13938
______________
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.