Архів : 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2024 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
зайнятих працівників

Усього   210373 113318 100,0 97055 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 23384 21972 19,4 1412 1,5
Промисловість B+C+D+E 44183 36536 32,2 7647 7,9
Будівництво F 7323 5761 5,1 1562 1,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 62381 11734 10,4 50647 52,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 11640 5614 5,0 6026 6,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 7170 1079 0,9 6091 6,3
Інформація та телекомунікації J 6712 961 0,8 5751 5,9
Фінансова та страхова діяльність K 453 125 0,1 328 0,3
Операції з нерухомим майном L 4795 2785 2,5 2010 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність M 5298 1132 1,0 4166 4,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4956 3715 3,3 1241 1,3
Освіта P 1322 151 0,1 1171 1,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 23926 21273 18,8 2653 2,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 825 232 0,2 593 0,6
Надання інших видів послуг S 6005 248 0,2 5757 5,9
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.