Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середньомісячна   заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 7439 7521 7884 7972 8049 8205 8327 8363 8394 8449 8479  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7440 7619 8083 8684 8676 8665 8896 8958 9012 9103 9125  
Промисловість 8861 8884 9924 9843 9858 9866 9987 10068 10095 10168 10202  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 8831 9620 9756 9929 10468 10603 10725 10707 10751 10624  

переробна промисловість

7412 7380 7555 7708 7856 7943 8076 8167 8224 8295 8327  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13131 16578 15875 15556 15330 15421 15475 15429 15516 15562  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6970 7224 7271 7350 7391 7480 7563 7591 7625 7654  
Будівництво 6233 6342 6561 6656 6737 6838 6952 7010 7062 7139 7185  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6804 6830 6975 7092 7189 7267 7385 7480 7556 7631 7697  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8204 7987 8087 8114 8120 8158 8380 8436 8458 8491 8549  
Тимчасове розміщування й організація харчування 4098 4284 4348 4399 4429 4430 4435 4443 4446 4431 4423  
Інформація та телекомунікації 6502 6788 6816 6906 7052 7096 7129 7207 7232 7248 7299  
Фінансова та страхова діяльність 11333 12467 12102 12488 12743 12814 13245 13334 13386 13553 13636  
Операції з нерухомим майном 6540 6688 6873 6962 7027 7089 7154 7239 7304 7345 7385  
Професійна, наукова та технічна діяльність 6911 7057 7345 7447 7571 7782 7935 8013 8067 8109 8182  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6172 6296 6411 6406 6444 6475 6526 6578 6600 6638 6662  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9870 10329 10519 10666 10835 11154 11571 11836 11946 11995 12082  
Освіта 6653 6714 6766 6806 6947 7367 7358 7244 7260 7300 7300  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5731 5763 5847 5885 5962 6113 6195 6227 6214 6227 6240  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5518 5548 5616 5640 5737 5882 5981 5950 5977 5971 6010  
Надання інших видів послуг 5480 5458 5423 5687 5640 5691 5740 5868 5840 5891 5907  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.