Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 5027 5040 5226 5300 5365 5514 5594 5637 5688 5736 5791  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 5563 5313 5438 5734 5750 5816 5846 5962 6036 6074 6140  
Промисловість 5704 5754 6189 6214 6254 6324 6414 6473 6540 6597 6652  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

4808 4727 4967 5100 5269 5437 5616 5783 5856 5958 6024  

переробна промисловість

4778 4868 5068 5143 5242 5344 5466 5557 5641 5727 5785  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8185 8161 9192 9106 9019 9028 9042 9027 9066 9059 9111  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4377 4339 4485 4483 4462 4476 4556 4613 4666 4709 4764  
Будівництво 3547 3636 3754 3811 3896 3972 4045 4258 4299 4381 4462  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5441 5136 5306 5346 5404 5501 5579 5648 5756 5828 6042  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 4778 4755 5077 5186 5255 5333 5473 5574 5621 5688 5730  
Тимчасове розміщування й організація харчування 2996 3077 3190 3211 3228 3247 3252 3270 3289 3305 3310  
Інформація та телекомунікації 4779 5050 5238 5211 5313 5317 5346 5425 5453 5460 5505  
Фінансова та страхова діяльність 7717 7620 7752 7985 8031 8125 8274 8338 8372 8428 8538  
Операції з нерухомим майном 4268 4311 4384 4413 4450 4542 4611 4688 4784 4937 5105  
Професійна, наукова та технічна діяльність 4494 4624 4886 4973 5033 5150 5318 5437 5445 5479 5541  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3401 3470 3616 3636 3659 3695 3739 3763 3792 3820 3846  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 5458 5793 5974 6144 6284 6652 6974 7152 7244 7421 7570  
Освіта 4799 4846 4882 4906 4984 5275 5283 5208 5249 5264 5273  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4129 4130 4183 4231 4303 4386 4453 4488 4477 4491 4496  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4002 4108 4159 4208 4276 4396 4465 4433 4457 4464 4482  
Надання інших видів послуг 4383 4545 4849 4829 4864 4910 4937 5027 5087 5118

5133

 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.