Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2024 році1

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень
Усього 14811 14867 15115 15745 16042 16359 16561 16683 16916 17090
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 14314 14405 15019 16330 16797 16877 17143 17349 17913 18238
Промисловість 18639 18491 18699 19831 20003 20163 20321 20470 20738 21041

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11361 11513 12956 13533 13966 14246 14494 14712 14963 15114

переробна промисловість

14389 14991 15287 15808 16110 16392 16631 16847 17123 17417

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

29519 27734 27598 30342 30251 30195 30192 30213 30530 30916

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

13324 13032 13441 13490 13580 13586 13705 13819 13884 14037
Будівництво 12446 12439 12756 13170 13441 13747 14099 14317 14306 14539
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 13126 13216 13533 13796 13982 14167 14375 14585 14859 15067
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 14484 14219 14383 14668 15004 15278 15446 15608 15754 16054
Тимчасове розміщування й організація харчування 8540 9114 8924 8976 9255 9487 9753 9912 10009 10050
Інформація та телекомунікації 14618 15785 15839 15907 15940 16144 16357 16567 16732 16846
Фінансова та страхова діяльність 19551 20627 20364 20981 21098 21313 21650 21853 22118 22530
Операції з нерухомим майном 13841 14021 14476 17205 16951 16691 16659 16848 17771 17872
Професійна, наукова та технічна діяльність 14051 14021 14194 14509 14617 14811 15055 15407 15506 15633
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11487 11365 11701 11923 12145 12259 12365 12468 12517 12572
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 18619 18908 19019 19495 20051 20631 21160 21650 21839 21966
Освіта 12101 12222 12340 12507 12803 13446 13424 13286 13509 13565
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 13622 13851 14141 14459 14803 15100 15523 15659 15606 15566
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10003 10032 10141 10333 10514 10733 10914 10927 11004 11005
Надання інших видів послуг 10912 11055 11440 11726 11989 12060 12406 12484 12655 12839
______________
1Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.