Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Середні ціни
продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1 у 2025 році
| (грн за т) |
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
| Січень | 7762,0 | 19499,9 | – | к | 16849,9 | к | 52112,9 | 18843,3 | к |
| Січень–лютий | 7943,9 | 19020,7 | – | к | 16709,6 | к | 52945,4 | 18415,4 | к |
| Січень–березень | 8262,5 | 19302,1 | – | к | 16472,7 | к | 53787,1 | 18025,7 | к |
| Січень–квітень | 8193,7 | 19466,7 | – | к | 15846,3 | к | 55101,2 | 17696,5 | к |
| Січень–травень | 8324,1 | 19889,2 | – | к | 16714,3 | к | 57604,4 | 17511,4 | к |
| Січень–червень | 8430,6 | 19428,6 | – | к | 14544,3 | к | 59386,3 | 17432,4 | к |
| Січень–липень | 8457,2 | 19063,9 | – | к | 13972,5 | к | 60661,1 | 17368,6 | к |
| Січень–серпень | 8602,5 | 18732,8 | – | к | 13755,0 | к | 61903,4 | 17358,3 | к |
| Січень–вересень | 8554,4 | 18540,4 | к | к | 12766,1 | к | 62511,6 | 17530,0 | к |
| Січень–жовтень | |||||||||
| Січень–листопад | |||||||||
| 2025 |