Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Середні ціни
продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1 у 2023 році
| (грн за т) |
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
| Січень | 6507,4 | 15179,6 | к | 4403,3 | 12352,2 | 6909,7 | 48058,2 | 12163,1 | к |
| Січень–лютий | 7160,9 | 15492,0 | к | 4171,6 | к | 7593,5 | 48463,0 | 12435,9 | к |
| Січень–березень | 7187,2 | 15970,5 | к | 4483,7 | к | 8083,2 | 50228,3 | 12464,8 | к |
| Січень–квітень | 7212,1 | 15808,2 | к | 4751,7 | 10935,5 | 8113,2 | 52038,2 | 12451,0 | к |
| Січень–травень | 7204,3 | 15934,2 | к | 4466,8 | 11834,2 | 8384,0 | 52061,3 | 12246,9 | к |
| Січень–червень | 7214,5 | 15932,6 | к | 4456,2 | 11821,8 | 9360,7 | 52519,4 | 12151,8 | к |
| Січень–липень | 7048,8 | 15512,2 | к | 5471,6 | 12886,1 | 9200,1 | 53421,7 | 12068,1 | к |
| Січень–серпень | 6829,1 | 15080,1 | к | 6252,6 | 11215,1 | 6957,2 | 54151,5 | 12038,7 | к |
| Січень–вересень | |||||||||
| Січень–жовтень | |||||||||
| Січень–листопад | |||||||||
| 2023 рік |