Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Середні ціни
продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1 у 2020 році
(грн за т) |
Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
Січень | 3944,9 | 8213,5 | – | к | к | 7199,8 | 31601,9 | 9029,3 | к |
Січень–лютий | 3987,1 | 8461,2 | – | к | 4099,4 | 5709,9 | 31856,3 | 8936,3 | к |
Січень–березень | 4316,1 | 8806,9 | – | 7516,4 | 3932,1 | 7256,2 | 32086,4 | 8954,6 | к |
Січень–квітень | 4193,7 | 8937,5 | – | 7506,6 | 3954,8 | 7356,4 | 31632,1 | 8843,9 | к |
Січень–травень | 4233,1 | 9135,1 | – | 4723,6 | 4049,9 | 7462,7 | 31794,8 | 8720,6 | к |
Січень–червень | 4240,3 | 9211,4 | – | 6332,7 | 4096,9 | 7542,8 | 31808,5 | 8638,6 | к |
Січень–липень | 4153,1 | 9304,8 | – | 6332,7 | 4115,6 | 8177,9 | 31657,8 | 8512,6 | к |
Січень–серпень | 4337,7 | 9736,5 | – | 6308,0 | 4343,6 | 8430,5 | 32302,1 | 8530,4 | к |
Січень–вересень | |||||||||
Січень–жовтень | |||||||||
Січень–листопад | |||||||||
2020 рік |