Архів :
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Середні ціни
реалізованої продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році1
Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
Січень | 4154,2 | 9930,1 | ... 2 | ... 2 | 4722,8 | 7552,8 | 31232,9 | 7850,7 | 1874,1 |
Січень–лютий | 4151,4 | 10023,8 | 825,7 | ... 2 | 4422,2 | 9277,6 | 31109,9 | 7776,3 | 1860,6 |
Січень–березень | 4107,7 | 10237,8 | 825,7 | 3249,6 | 4161,0 | 11047,8 | 33297,9 | 7709,3 | 1866,4 |
Січень–квітень | 4169,0 | 10306,8 | 825,7 | 2899,6 | 4222,1 | 11618,0 | 34108,5 | 7621,3 | 1844,6 |
Січень–травень | 4250,5 | 10340,0 | 825,7 | 2899,6 | 4269,2 | 11702,6 | 34504,1 | 7485,8 | 1757,7 |
Січень–червень | 4263,1 | 10355,6 | 825,7 | 2949,7 | 4505,2 | 11750,0 | 33190,5 | 7429,6 | 1702,0 |
Січень–липень | |||||||||
Січень–серпень | |||||||||
Січень–вересень | |||||||||
Січень–жовтень | |||||||||
Січень–листопад | |||||||||
2018 рік |