Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Середні ціни
продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1 у 2019 році
Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні | Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | Молоко | Яйця, за тис.шт | |
Січень | 4120,8 | 9258,6 | – | – | ... 2 | 5630,0 | 32125,8 | 8238,3 | 1712,6 |
Січень–лютий | 4177,6 | 9418,8 | – | ... 2 | 8070,5 | 3639,0 | 32187,4 | 8193,9 | 1733,4 |
Січень–березень | 4204,9 | 9587,4 | – | 6977,9 | 7837,9 | 3687,3 | 32173,7 | 8118,6 | 1691,5 |
Січень–квітень | 4212,5 | 9409,3 | – | 5594,3 | 7995,2 | 3327,2 | 32576,5 | 8031,5 | 1612,8 |
Січень–травень | |||||||||
Січень–червень | |||||||||
Січень–липень | |||||||||
Січень–серпень | |||||||||
Січень–вересень | |||||||||
Січень–жовтень | |||||||||
Січень–листопад | |||||||||
2019 рік |