Архів : 2017 2018 2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2020 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до 5000,00 грн

від   5000,01 до 6000,00 грн

від   6000,01 до 6500,00 грн від   6500,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 184182 8,1 22,2 7,0 6,8 8,1 12,4 9,5 10,2 8,1 4,1 3,5
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 19886 6,1 28,0 5,7 6,4 7,9 10,6 7,7 9,0 9,2 4,3 5,1
Промисловість 43491 7,1 16,8 4,6 6,2 7,4 12,8 10,1 11,5 10,0 7,4 6,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1180 7,8 9,3 3,1 3,7 5,7 11,1 12,4 16,6 14,2 6,0 10,1

переробна промисловість

28439 9,6 23,4 5,9 7,9 8,7 12,7 9,3 9,3 7,4 3,3 2,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11598 1,2 2,1 1,2 2,0 4,0 12,0 11,2 15,6 16,3 18,8 15,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2274 6,2 11,3 6,4 6,6 10,1 19,2 14,2 15,0 8,2 1,5 1,3
Будівництво 5332 5,0 25,3 9,4 6,6 6,9 13,9 8,2 10,7 8,4 3,3 2,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 10737 8,1 34,7 8,0 5,6 6,2 10,2 7,8 9,0 5,1 2,1 3,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10020 12,0 20,4 6,0 4,4 7,6 14,6 12,2 10,7 7,1 2,6 2,4
Тимчасове розміщування й організація харчування 464 14,5 81,6 1,3 1,2 0,4 0,2 0,4 0,4
Інформація та телекомунікації 1191 6,1 23,4 8,3 8,5 11,7 13,8 8,6 11,2 4,6 1,7 2,1
Фінансова та страхова діяльність 1904 9,3 5,0 2,1 1,4 2,8 11,1 14,0 20,7 19,0 8,2 6,4
Операції з нерухомим майном 1636 14,8 34,7 6,8 5,0 6,2 12,1 6,6 5,0 5,0 2,1 1,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 1959 10,3 20,2 6,7 4,4 8,8 15,4 13,5 9,7 7,4 3,3 0,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3341 8,8 44,5 4,2 8,1 8,2 8,9 6,9 5,6 2,6 0,8 1,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12653 4,1 8,7 4,6 5,2 8,7 14,7 14,2 15,0 11,4 5,0 8,4
Освіта 43443 6,5 20,0 8,1 8,6 9,5 14,2 10,7 11,2 7,7 2,8 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 24852 13,0 26,7 11,7 8,3 9,0 9,4 6,0 5,8 5,6 2,5 2,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3023 19,7 33,8 7,7 5,1 7,4 11,5 8,0 4,4 2,0 0,3 0,1
Надання інших видів послуг 250 19,2 35,2 8,4 8,0 4,0 10,4 4,4 4,0 5,6 0,8 0,0
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.