Архів : 2017 2018 2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2020 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до 4723,00 грн

від   4723,01 до 6000,00 грн

від   6000,01 до 6500,00 грн від   6500,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 182088 7,4 24,7 6,7 6,2 8,0 10,8 9,3 9,6 8,7 4,0 4,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 19853 5,5 35,3 7,0 4,7 6,6 9,3 8,2 8,1 7,3 3,5 4,5
Промисловість 41846 6,9 19,7 5,1 6,0 7,8 11,5 10,2 10,3 9,3 5,1 8,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1153 2,3 12,0 3,6 3,3 6,9 12,9 12,4 19,2 14,7 5,8 6,9

переробна промисловість

26453 9,9 26,8 6,4 7,2 8,2 11,3 9,1 8,4 6,7 2,8 3,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11976 1,1 6,0 2,2 3,7 5,8 10,2 11,7 13,2 15,0 10,9 20,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2264 5,3 13,6 6,7 5,7 14,0 20,0 14,3 12,0 6,2 1,6 0,6
Будівництво 5322 6,2 38,5 5,7 4,0 6,4 11,6 7,3 4,1 7,7 5,1 3,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 10393 6,0 42,6 5,2 4,6 5,0 10,7 8,1 8,2 5,6 1,5 2,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9768 11,4 21,8 6,3 5,2 9,0 14,8 11,9 10,2 5,2 1,7 2,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 231 66,3 27,7 4,8 0,4 0,0 0,4 0,4
Інформація та телекомунікації 1163 1,8 28,2 9,5 9,5 9,5 13,2 10,1 10,4 4,4 1,0 2,4
Фінансова та страхова діяльність 1978 7,1 7,4 0,7 1,5 2,0 11,3 13,5 16,1 19,6 10,5 10,3
Операції з нерухомим майном 1654 14,3 31,9 8,3 7,6 6,6 10,8 6,7 5,6 4,0 2,6 1,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 2037 10,6 24,5 5,6 4,8 11,7 16,3 10,3 8,5 5,4 1,5 0,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3362 5,7 46,3 7,9 6,0 7,7 10,6 5,6 5,3 2,9 1,0 1,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12795 3,0 9,0 3,7 4,3 7,6 14,3 14,0 15,6 12,5 5,9 10,1
Освіта 43123 6,0 20,4 7,0 7,3 9,0 9,6 9,4 11,6 12,3 5,0 2,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 25330 11,1 28,3 11,1 8,6 9,8 9,4 6,1 5,6 5,0 2,4 2,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2985 20,2 32,6 6,0 4,1 6,4 9,4 8,3 7,0 4,7 0,9 0,4
Надання інших видів послуг 248 12,1 49,3 12,1 2,4 2,4 7,3 3,6 4,0 5,2 1,2 0,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.