Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2022 році1
Зібрана площа |
Обсяг виробництва (валовий збір) |
Урожайність, |
||||
га |
у % до |
ц |
у % до |
ц |
у % до |
|
Господарства усіх категорій |
||||||
Культури зернові та зернобобові2 | 554178,1 | 88,5 | 35154950,8 | 72,8 | 63,4 | 82,1 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
229644,6 | 104,8 | 12944572,9 | 98,3 | 56,4 | 93,8 |
ячмінь |
68503,7 | 95,7 | 3091333,2 | 96,7 | 45,1 | 100,9 |
кукурудза на зерно |
228477,9 | 75,4 | 18561208,0 | 59,5 | 81,2 | 79,0 |
Буряк цукровий фабричний | 21159,1 | 71,3 | 12883050,8 | 80,1 | 608,9 | 112,3 |
Соняшник2 | 199701,0 | 122,9 | 5766116,3 | 112,9 | 28,9 | 92,0 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 85347,1 | 102,7 | 2928597,2 | 98,0 | 34,3 | 95,5 |
Соя | 177401,4 | 127,5 | 4446152,4 | 104,0 | 25,1 | 81,8 |
Картопля | 61367,7 | 100,3 | 11789328,8 | 100,8 | 192,1 | 100,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10834,8 | 104,2 | 2248237,7 | 102,6 | 207,5 | 98,5 |
Культури плодові та ягідні | 13371,53 |
97,2 | 2045385,1 | 93,8 | 167,64 |
97,3 |
Підприємства |
||||||
Культури зернові та зернобобові2 | 450669,3 | 86,2 | 30442770,4 | 69,6 | 67,6 | 80,7 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
193917,8 | 105,6 | 11306621,1 | 97,3 | 58,3 | 92,1 |
ячмінь |
35644,2 | 91,8 | 1812136,1 | 92,2 | 50,8 | 100,4 |
кукурудза на зерно |
205012,5 | 73,1 | 17003108,1 | 57,2 | 82,9 | 78,3 |
Буряк цукровий фабричний | 20377,4 | 70,5 | 12596788,6 | 79,6 | 618,2 | 113,0 |
Соняшник2 | 198793,3 | 123,0 | 5749232,3 | 112,9 | 28,9 | 91,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 84636,5 | 102,8 | 2907959,2 | 98,0 | 34,4 | 95,6 |
Соя | 164487,5 | 130,4 | 4186583,4 | 104,1 | 25,5 | 79,9 |
Картопля | 286,8 | 133,1 | 67900,2 | 163,6 | 236,7 | 122,9 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | к | к | к | к | к | к |
Культури плодові та ягідні | 2153,53 |
84,7 | 232530,0 | 67,2 | 136,74 |
79,3 |
Господарства населення |
||||||
Культури зернові та зернобобові2 | 103508,8 | 100,0 | 4712180,4 | 103,7 | 45,5 | 103,6 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
35726,8 | 100,3 | 1637951,8 | 105,5 | 45,8 | 105,0 |
ячмінь |
32859,5 | 100,4 | 1279197,1 | 104,0 | 38,9 | 103,5 |
кукурудза на зерно |
23465,4 | 103,4 | 1558099,9 | 106,2 | 66,4 | 102,6 |
Буряк цукровий фабричний | 781,7 | 104,8 | 286262,2 | 107,6 | 366,2 | 102,6 |
Соняшник2 | 907,7 | 102,8 | 16884,0 | 108,5 | 18,6 | 105,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 710,6 | 94,0 | 20638,0 | 98,0 | 29,0 | 103,9 |
Соя | 12913,9 | 99,7 | 259569,0 | 101,2 | 20,1 | 101,5 |
Картопля | 61080,9 | 100,2 | 11721428,6 | 100,6 | 191,9 | 100,4 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | к | к | к | к | к | к |
Культури плодові та ягідні | 11218,03 |
100,0 | 1812855,1 | 100,2 | 172,64 |
100,2 |