Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2021 році
Площа зібрана, га |
Обсяг виробництва (валовий збір), ц |
Урожайність, ц |
||||
2021 |
2021
|
2021 |
2021 |
2021 |
2021
|
|
Господарства усіх категорій |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 626000,0 | 100,9 | 48307977,1 | 121,2 | 77,2 | 120,2 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
219199,4 | 93,8 | 13170449,9 | 122,7 | 60,1 | 130,9 |
ячмінь |
71558,6 | 92,6 | 3196182,9 | 102,7 | 44,7 | 110,9 |
кукурудза |
303090,4 | 108,2 | 31171301,1 | 123,1 | 102,8 | 113,7 |
Буряк цукровий фабричний | 29660,8 | 124,9 | 16085034,1 | 167,8 | 542,3 | 134,3 |
Соняшник1 | 162486,4 | 92,6 | 5105764,5 | 89,8 | 31,4 | 96,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 83099,6 | 113,7 | 2987168,6 | 146,4 | 35,9 | 128,7 |
Соя | 139093,3 | 104,7 | 4276829,6 | 133,1 | 30,7 | 126,9 |
Картопля | 61159,2 | 92,3 | 11693938,5 | 91,4 | 191,2 | 99,1 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10394,3 | 94,4 | 2190410,5 | 99,8 | 210,7 | 105,7 |
Культури плодові та ягідні | 13760,72 |
98,5 | 2179853,0 | 107,8 | 172,33 |
109,2 |
Підприємства |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 522520,0 | 99,8 | 43765495,2 | 122,1 | 83,8 | 122,3 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
183562,4 | 90,6 | 11617529,8 | 122,4 | 63,3 | 135,0 |
ячмінь |
38843,9 | 83,4 | 1966468,7 | 94,5 | 50,6 | 113,2 |
кукурудза |
280405,9 | 109,1 | 29703609,4 | 124,5 | 105,9 | 114,1 |
Буряк цукровий фабричний | 28915,1 | 125,5 | 15818961,2 | 169,4 | 547,1 | 135,0 |
Соняшник1 | 161603,7 | 92,4 | 5090210,1 | 89,7 | 31,5 | 97,2 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 82343,7 | 113,7 | 2966110,5 | 146,6 | 36,0 | 129,0 |
Соя | 126137,4 | 102,2 | 4020302,7 | 134,0 | 31,9 | 131,3 |
Картопля | 215,5 | 140,7 | 41512,2 | 128,5 | 192,6 | 91,3 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 279,4 | 58,3 | 87526,9 | 85,1 | 313,2 | 145,8 |
Культури плодові та ягідні | 2542,72 |
92,3 | 370616,3 | 214,1 | 172,33 |
231,0 |
Господарства населення |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 103480,0 | 106,7 | 4542481,9 | 113,3 | 43,9 | 106,3 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
35637,0 | 114,3 | 1552920,1 | 125,4 | 43,6 | 109,8 |
ячмінь |
32714,7 | 106,6 | 1229714,2 | 119,2 | 37,6 | 111,9 |
кукурудза |
22684,5 | 98,6 | 1467691,7 | 101,1 | 64,7 | 102,5 |
Буряк цукровий фабричний | 745,7 | 106,8 | 266072,9 | 107,6 | 356,8 | 100,8 |
Соняшник1 | 882,7 | 148,5 | 15554,4 | 139,4 | 17,6 | 93,6 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 755,8 | 116,0 | 21058,1 | 124,0 | 27,9 | 106,9 |
Соя | 12955,9 | 138,9 | 256526,9 | 120,1 | 19,8 | 86,5 |
Картопля | 60943,7 | 92,1 | 11652426,3 | 91,3 | 191,2 | 99,1 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10114,9 | 96,0 | 2102883,6 | 100,5 | 207,9 | 104,6 |
Культури плодові та ягідні | 11218,02 |
100,0 | 1809236,7 | 97,8 | 172,33 |
97,8 |