Архів : 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2024 році
Площа зібрана, га |
Обсяг виробництва (валовий збір), т |
Урожайність, ц з 1 га площі зібраної |
|
Господарства усіх категорій |
|||
| Культури зернові та зернобобові1 | 524165 | 39910564 | 76,0 |
у тому числі |
|||
пшениця |
224976 | 14673863 | 65,2 |
ячмінь |
83388 | 4603648 | 55,2 |
кукурудза |
193418 | 20069417 | 103,5 |
| Буряк цукровий фабричний | 33959 | 23147231 | 681,6 |
| Соняшник1 | 122980 | 3778611 | 30,7 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 95713 | 3418753 | 35,7 |
| Соя | 275903 | 8470604 | 30,7 |
| Картопля | 57080 | 10348747 | 181,3 |
| Культури овочеві | 11320 | 2435376 | 215,1 |
| Культури плодові та ягідні | 13155 |
20262202 |
166,83 |
Підприємства |
|||
| Культури зернові та зернобобові1 | 425499 | 35109109 | 82,4 |
у тому числі |
|||
пшениця |
191968 | 12992178 | 67,6 |
ячмінь |
50385 | 3141164 | 62,4 |
кукурудза |
170948 | 18660269 | 108,9 |
| Буряк цукровий фабричний | 33167 | 22874049 | 689,7 |
| Соняшник1 | 121975 | 3757233 | 30,8 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 95084 | 3402164 | 35,8 |
| Соя | 262771 | 8146660 | 31,0 |
| Картопля | 272 | 88659 | 326,0 |
| Культури овочеві | 722 | 222843 | 308,6 |
| Культури плодові та ягідні | 1937 |
2105542 |
128,03 |
Господарства населення |
|||
| Культури зернові та зернобобові1 | 98666 | 4801455 | 48,7 |
у тому числі |
|||
пшениця |
33008 | 1681685 | 50,9 |
ячмінь |
33003 | 1462484 | 44,3 |
кукурудза |
22470 | 1409148 | 62,7 |
| Буряк цукровий фабричний | 792 | 273182 | 344,7 |
| Соняшник1 | 1005 | 21378 | 21,3 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 629 | 16589 | 26,4 |
| Соя | 13132 | 323944 | 24,7 |
| Картопля | 56808 | 10260088 | 180,6 |
| Культури овочеві | 10598 | 2212533 | 208,8 |
| Культури плодові та ягідні | 11218 |
18156662 |
172,93 |