Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кількість сільськогосподарських тварин у 2019 році
Велика рогата худоба |
Свині |
Вівці та кози |
Птиця свійська |
|||||||
усього | у т.ч. корови |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
|||
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||||||
На 1 лютого 2019р. | 230,9 | 100,0 | 130,0 | 97,5 | 312,4 | 97,4 | 26,8 | 99,3 | 6405,9 | 98,7 |
На 1 березня 2019р. | 231,5 | 101,4 | 129,7 | 98,3 | 320,5 | 98,8 | 27,2 | 100,4 | 6649,4 | 93,1 |
На 1 квітня 2019р. | 238,2 | 99,7 | 129,9 | 98,3 | 322,9 | 100,6 | 30,3 | 100,7 | 6994,4 | 88,0 |
На 1 травня 2019р. | 239,4 | 97,8 | 129,6 | 97,9 | 316,8 | 99,3 | 34,2 | 99,4 | 7242,4 | 89,2 |
На 1 червня 2019р. | 239,6 | 96,9 | 129,4 | 97,7 | 319,5 | 99,9 | 34,6 | 98,6 | 7903,2 | 101,2 |
На 1 липня 2019р. | 240,3 | 96,3 | 129,4 | 97,6 | 320,8 | 96,3 | 34,9 | 99,4 | 8150,8 | 98,9 |
На 1 серпня 2019р. | 239,9 | 96,6 | 129,2 | 97,3 | 323,1 | 96,1 | 33,4 | 99,4 | 8409,3 | 92,2 |
На 1 вересня 2019р. | ||||||||||
На 1 жовтня 2019р. | ||||||||||
На 1 листопада 2019р. | ||||||||||
На 1 грудня 2019р. | ||||||||||
На 1 січня 2020р. |