Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2010 році
М’ясо всіх видів |
Молоко всіх видів |
Яйця від птиці всіх видів |
||||
тис.т | у % до відповідного періоду 2009р.1 | тис.т | у % до відповідного періоду 2009р.1 | млн.шт. | у % до відповідного періоду 2009р.1 |
|
Січень | 8,3 | 93,5 | 31,1 | 94,4 | 23,6 | 99,3 |
Січень-лютий | 13,7 | 94,1 | 61,3 | 94,2 | 47,4 | 93,8 |
Січень-березень | 19,6 | 107,4 | 105,1 | 95,3 | 75,6 | 90,8 |
Січень-квітень | 25,0 | 93,8 | 158,7 | 97,9 | 109,2 | 89,8 |
Січень-травень | 30,2 | 99,0 | 225,4 | 96,7 | 135,8 | 82,8 |
Січень-червень | 34,1 | 99,7 | 293,8 | 97,2 | 179,9 | 89,1 |
Січень-липень | 37,6 | 99,7 | 361,1 | 97,5 | 210,4 | 86,8 |
Січень-серпень | 42,4 | 102,0 | 423,4 | 97,2 | 245,5 | 86,4 |
Січень-вересень | 46,4 | 103,1 | 480,1 | 97,3 | 300,8 | 92,9 |
Січень-жовтень | 50,9 | 104,5 | 532,6 | 97,6 | 331,7 | 94,7 |
Січень-листопад | 56,8 | 103,5 | 572,9 | 97,6 | 361,8 | 83,0 |
Січень-грудень | 68,9 | 105,3 | 608,4 | 98,1 | 392,0 | 85,3 |
1 Розраховано
з одиниць.