Архів : 2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2022 році1, 2

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього   170757315,9 167801589,7 100,0 2955726,2 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 49251237,2 49121988,7 29,3 129248,5 4,4
Промисловість B+C+D+E 57369773,7 56740839,6 33,8 628934,1 21,3
Будівництво F 6439178,0 6430773,0 3,8 8405,0 0,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 42924303,9 41306359,8 24,6 1617944,1 54,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 5033742,8 4598812,7 2,8 434930,1 14,7
Тимчасове розміщування й організація харчування I 280252,3 187568,6 0,1 92683,7 3,1
Інформація та телекомунікації J 418856,0 414808,6 0,3 4047,4 0,1
Фінансова та страхова діяльність K 25019,3 25017,1 0,0 2,2 0,0
Операції з нерухомим майном L 1462594,7 1438431,8 0,9 24162,9 0,8
Професійна, наукова та технічна діяльність M 534775,8 531933,9 0,3 2841,9 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1168358,3 1161816,8 0,7 6541,5 0,2
Освіта P 40843,4 40817,0 0,0 26,4 0,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 5723634,2 5722731,3 3,4 902,9 0,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 16676,9 13393,7 0,0 3283,2 0,1
Надання інших видів послуг S 68069,4 66297,1 0,0 1772,3 0,1
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.