Архів : 2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього   126668522,4 105559976,1 100,0 21108546,3 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 30351871,8 29803893,6 28,2 547978,2 2,6
Промисловість B+C+D+E 38476522,8 36594490,3 34,7 1882032,5 8,9
Будівництво F 5365832,1 4582732,7 4,3 783099,4 3,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 40623275,7 29069534,1 27,5 11553741,6 54,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 4543867,1 2800186,4 2,7 1743680,7 8,3
Тимчасове розміщування й організація харчування I 716543,5 130910,7 0,1 585632,8 2,8
Інформація та телекомунікації J 1666998,8 215972,9 0,2 1451025,9 6,9
Фінансова та страхова діяльність K 127928,4 44918,8 0,1 83009,6 0,4
Операції з нерухомим майном L 1419461,5 877976,4 0,8 541485,1 2,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1184386,8 339150,9 0,3 845235,9 4,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1012703,2 684499,3 0,7 328203,9 1,5
Освіта P 87482,2 23659,5 0,0 63822,7 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 546147,7 349399,8 0,3 196747,9 0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 94072,4 10488,0 0,0 83584,4 0,4
Надання інших видів послуг S 451428,4 32162,7 0,1 419265,7 2,0
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.