Виробництво
основних видів промислової продукції
за 2013 рік 1
Вироблено за 2013р. |
2013р. до 2012р., у % |
|
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
||
Вапняк, флюс вапняковий і інший вапняковий камінь для виготовлення вапна та цементу, тис.т | 125,5 | 111,5 |
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій, тис.м3 |
2453,3 | 96,4 |
Переробна промисловість | ||
М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 2288 | 158,0 |
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 3855 | 116,9 |
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 5242 | 121,4 |
М'ясо свійської птиці заморожене, т | 1012 | 151,0 |
Вироби ковбасні, т | 6711 | 106,5 |
Оселедці солоні, т | 96 | 82,8 |
Овочі, фрукти, горіхи, гриби та інші їстівні частини рослин, приготовані чи консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти, т | 412 | 271,1 |
Молоко рідке оброблене, т | 14081 | 166,4 |
Масло вершкове, т | 10051 | 127,9 |
Сир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 1419 | 77,0 |
Сири жирні, т | 6823 | 80,4 |
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 2008 | 115,1 |
Борошно, т | 60810 | 83,1 |
Крупи, т | 12665 | 82,3 |
Хліб та вироби хлібобулочні, т | 51733 | 97,9 |
Торти, т | 326 | 128,9 |
Вироби здобні, т | 3034 | 98,5 |
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 9161 | 103,8 |
Цукор білий кристалічний буряковий, т | 122016 | 52,3 |
Спреди та суміші жирові, т | 1283 | 88,5 |
Продукти молоковмісні, інші, т | 8807 | 137,4 |
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 160496 | 100,3 |
Лікери та інші спиртні напої, тис.дал | 521,3 | 73,1 |
Пиво солодове, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5%, тис.дал | 1272,4 | 99,6 |
Солод, т | 231095 | 95,7 |
Води натуральні мінеральні, тис.дал | ||
негазовані | 469,6 | 117,6 |
газовані | 565,5 | 75,0 |
Напої безалкогольні, тис.дал | 6506,2 | 91,9 |
Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 28,9 | 119,9 |
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 98,7 | 134,1 |
Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт. | 49,1 | 43,4 |
Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 257,1 | 85,3 |
Брюки і бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 343,4 | 83,4 |
Трикотаж спідній, тис.шт. | 656,7 | 108,8 |
Взуття, тис. пар | 2167,7 | 87,0 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтошки більше 6 мм, тис.м3 | 18,9 | 75,9 |
Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин, включаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги незібрані, т | 2 | 3,1 |
Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 | 40,4 | 136,0 |
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 2254 | 85,6 |
Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини, тис.шт. | 53,8 | 135,2 |
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 3783,6 | 109,3 |
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 4290 | 115,0 |
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т | 251 | 60,3 |
Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані, тис.арк. відбитків, приведених до формату 60 на 90 см | 2976 | 81,8 |
Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 21457 | 103,4 |
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас, тис.шт. | 86484,4 | 84,9 |
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт. | 49,4 | 91,0 |
Цегла невогнетривка керамічна будівельна, млн.шт.умов. цегли | 56,5 | 124,2 |
Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т | 1532,7 | 100,1 |
Клінкери цементні, тис.т | 1743,8 | 122,8 |
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, млн.шт.умов. цегли | 6,2 | 106,9 |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 145,6 | 115,1 |
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 302,7 | 153,3 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т | 1456 | 150,6 |
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 2639 | 142,5 |
Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари, низького тиску, з металів чорних, шт. | 72672 | 97,4 |
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні, з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, т | 1042 | 44,4 |
Газоміри, включаючи калібрувальні, шт. | 268849 | 152,8 |
Лічильники для рідин, включаючи калібрувальні, шт. | 778775 | 77,2 |
Трансформатори електричні, шт. | 7695 | 111,2 |
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт. | 2471 | 121,9 |
Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 66033 | 90,6 |
Борони (крім дискових), шт. | 6128 | 104,3 |
Причепи та напівпричепи (крім житлових або для туризму), шт. | 3340 | 133,1 |
Меблі для сидіння переважно з дерев'яним каркасом, шт. | 2257 | 5,5 |
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 1297 | 105,7 |
Меблі кухонні, шт. | 726 | 90,6 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
||
Електроенергія, млн.кВт.год | 14617 | 106,5 |