Фінансові
результати підприємств до оподаткування по
містах та районах
за 2011 рік
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Хмельницька область1 | 1463819,2 | 68,2 | 2160645,0 | 31,8 | 696825,8 |
м.Хмельницький | 156234,7 | 61,9 | 481311,2 | 38,1 | 325076,5 |
м.Кам'янець-Подільський | 222884,9 | 59,8 | 275688,4 | 40,2 | 52803,5 |
м.Нетішин | 9151,3 | 60,0 | 13544,8 | 40,0 | 4393,5 |
м.Славута | –5652,0 | 54,9 | 23660,3 | 45,1 | 29312,3 |
м.Старокостянтинів | 5982,9 | 68,6 | 21179,3 | 31,4 | 15196,4 |
м.Шепетівка | 112055,6 | 66,4 | 137742,3 | 33,6 | 25686,7 |
райони | |||||
Білогірський | 25228,6 | 79,3 | 28299,2 | 20,7 | 3070,6 |
Віньковецький | –10607,8 | 68,3 | 4663,7 | 31,7 | 15271,5 |
Волочиський | 186066,6 | 84,6 | 194305,3 | 15,4 | 8238,7 |
Городоцький | 1533,5 | 77,4 | 22691,3 | 22,6 | 21157,8 |
Деражнянський | 20325,1 | 73,9 | 25449,1 | 26,1 | 5124,0 |
Дунаєвецький | 92985,8 | 77,2 | 99933,0 | 22,8 | 6947,2 |
Ізяславський | 50619,6 | 71,8 | 63082,7 | 28,2 | 12463,1 |
Кам"янець-Подільський | 232214,8 | 77,9 | 249949,4 | 22,1 | 17734,6 |
Красилівський | 92989,3 | 72,5 | 101426,0 | 27,5 | 8436,7 |
Летичівський | –39276,7 | 58,6 | 6985,6 | 41,4 | 46262,3 |
Новоушицький | –20906,2 | 80,8 | 6038,3 | 19,2 | 26944,5 |
Полонський | 3961,1 | 73,0 | 21849,7 | 27,0 | 17888,6 |
Славутський | 25660,2 | 81,3 | 31747,2 | 18,7 | 6087,0 |
Старокостянтинівський | 54700,5 | 85,5 | 57359,7 | 14,5 | 2659,2 |
Старосинявський | 13636,8 | 91,3 | 14510,6 | 8,7 | 873,8 |
Теофіпольський | 54497,7 | 95,1 | 55212,1 | 4,9 | 714,4 |
Хмельницький | 79172,7 | 59,3 | 100701,3 | 40,7 | 21528,6 |
Чемеровецький | 40684,8 | 88,0 | 48222,9 | 12,0 | 7538,1 |
Шепетівський | 36990,7 | 62,3 | 49367,3 | 37,7 | 12376,6 |
Ярмолинецький | 22684,7 | 88,7 | 25724,3 | 11,3 | 3039,6 |
________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.